Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Platte | Außengewinde Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
34.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
11.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
17.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
14.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
20.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
15.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | - | Standard | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
23.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
29.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
27.48 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
6.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
12.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
15.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
10.69 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Polyurethankautschuk | - | Standard | 32 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
30.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
37.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
34.39 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
10.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
17.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
13.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
20.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
15.18 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | - | Standard | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
23.10 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
27.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
6.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
12.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
15.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
10.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Polyurethankautschuk | - | Standard | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
16.42 € | 1 | 22 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Polyurethankautschuk | - | Standard | 40 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
30.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
38.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
11.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
17.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
14.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
20.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
16.39 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | - | Standard | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
23.10 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
27.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
6.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
13.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
10.69 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Polyurethankautschuk | - | Standard | 50 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
38.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
47.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
53.27 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
14.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
21.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
17.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
24.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
20.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | - | Standard | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
24.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
41.24 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
7.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
14.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
9.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
17.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
11.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flach, mit Rille | Polyurethankautschuk | - | Standard | 63 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
40.11 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBR | - | Standard / Ölbeständig | 80 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Umgebungsbedingungen
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Platte
Außengewinde Details
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften