Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 0.73 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 0.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 0.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 1.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 1.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 0.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 2.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 1.33 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 1.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TE CONNECTIVITY
ab∗ : | 4.12 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Steckerform |
A· B· C |
D· E· F |
G·H·I |
J·K·L |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Y und Z |
Katakana |
Anzahl |
paßender Sift / Kontakt |
Anzahl der Adern |
Anwendung |
Zulässiger Strom(A) |
Zulässige Spannung(V) |
Verdrahtungsverfahren |
Anschlussrichtung |
Schutzfunktion (umweltbeständig) |
Repräsentativer Standard |
|
|
| ||||||||
Warenzeichen | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY |
Artikelserie | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| |||
ab∗ | 0.73 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 0.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 1.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 1.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 1.33 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 1.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 4.12 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Steckerform | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y und Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Katakana | Dynamisch | Handelsübliches MATE-N-LOK | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Universal Mate-N-Lok | Sonstige | - |
Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) |
Anzahl der Adern | 2 ~ 24 | 1 ~ 15 | 3 ~ 20 | 2 ~ 4 | 2 ~ 12 | 2 ~ 40 | 4 ~ 30 | 2 ~ 15 | 3 | 3 ~ 8 |
Anwendung | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Kabelanschluss | Kabelanschluss / Für Leiterplatten | Plattenmontagen | Kabelanschluss |
Zulässiger Strom(A) | 15 | 10 | 5 | - | 30 | 3 ~ 5 | 5 ~ 40 | 10 | 25 | 3 |
Zulässige Spannung(V) | 250 ~ 600 | 250 | 250 | 600 | 630 | 125 ~ 250 | 250 ~ 630 | 500 | 250 | DC 32 |
Verdrahtungsverfahren | - | Lötmittel / Crimp | Lötmittel / Crimp | Lötmittel / Crimp | Lötmittel / Crimp | Lötmittel / Crimp | Crimp | Lötmittel / Crimp | Crimp | Crimp |
Anschlussrichtung | Gerade / Winkel | Gerade | Gerade / Winkel | Gerade | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel | Gerade | Gerade / Winkel | Gerade | - |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | N/A | N/A | N/A | Verfügbar / N/A | N/A | - | Verfügbar / N/A | - | - |
Repräsentativer Standard | UL / TUV / CSA | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / CSA | UL | - |
Loading...