Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
SMC
ab∗ : | 5.98 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 40.86 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 28.90 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 86.10 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 95.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 21.32 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 14.87 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 9.11 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 26.15 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 16.69 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 12.00 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 46.44 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 27.15 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 63.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 77.23 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMC
ab∗ : | 35.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Ausführung |
Nutzung Schneidservice |
Aussen - D(Ø) |
Außen-Ø [Unterscheidung] |
ID d(Ø) |
Werkstoff |
Innen-Ø [Unterscheidung] |
Zulässige Flüssigkeit |
Betriebsumgebung |
Farbe |
Anzahl der Bohrungen(Kern) |
Werkstoff, Polyurethankautschuk |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff |
Werkstoff: Nylon |
Außendurchmesser (2. Kern) |
Außendurchmesser (3. Kern) |
Außendurchmesser (4. Kern) |
Außendurchmesser (5. Kern) |
Innendurchmesser (2. Kern) |
Innendurchmesser (3. Kern) |
Innendurchmesser (4. Kern) |
Innendurchmesser (5. Kern) |
Ausführung des zugehörigen Bauteils |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Warenzeichen | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
Artikelserie | IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer) | |||||||||||||||
ab∗ | 5.98 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 40.86 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 28.90 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 86.10 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 95.10 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.32 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 14.87 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 9.11 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 26.15 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 16.69 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 12.00 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 46.44 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 27.15 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 63.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 77.23 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 35.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 4 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 4 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage |
Ausführung | Gerade | Gerade / Spule | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Spule | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | flach | Gerade | Gerade | Gerade |
Nutzung Schneidservice | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert |
Aussen - D(Ø) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
ID d(Ø) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Werkstoff | Polyurethankautschuk | Fluorkunststoff | Polyolefinharz | Fluorkunststoff | Fluorkunststoff | Polyolefinharz | Polyurethankautschuk | Polyurethankautschuk | Polyurethankautschuk | Polyurethankautschuk | Polyolefinharz | Polyurethankautschuk / Polyolefinharz | Polyurethankautschuk | Fluorkunststoff | - | Polyolefinharz |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 | Bis zu 3 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Luft | Wasser / Luft | Wasser / Luft | Wasser / Luft / Chemikalien | Wasser / Luft | Luft | Luft | Luft | Wasser / Luft | Wasser / Luft | Luft | Luft | Wasser / Luft | Wasser / Luft | Wasser / Luft |
Betriebsumgebung | Standard | Standard | Standard | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Standard | Standard | Druckwiderstand | Standard | Standard / Abriebfestigkeit | Standard | Standard | Standard | Standard / Chemikalienbeständigkeit | Standard | Standard / Saubere Umwelt |
Farbe | - | Rot | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / blau | Schwarz / Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / blau / Gelb / Grün | Weiß | milchweiss / Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / blau | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / blau / Gelb / Grün | Weiß / milchweiss / Rot / blau / Gelb / Grün | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / blau / Gelb / Grün | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / blau |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 3 | - | - | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyurethan | - | - | - | - | - | - |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | - | - | - | Weicher Fluor-Kunststoff | Weicher Fluor-Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werkstoff: Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - |
Außendurchmesser (2. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Außendurchmesser (3. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Außendurchmesser (4. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Außendurchmesser (5. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innendurchmesser (2. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - |
Innendurchmesser (3. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - |
Innendurchmesser (4. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innendurchmesser (5. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausführung des zugehörigen Bauteils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
* ~2 steht für 5 und 3 oder weniger.
* ~2 steht für 5 und 3 oder weniger.