Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
OMRON
ab∗ : | 4.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OMRON
ab∗ : | 3.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OMRON
ab∗ : | 3.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OMRON
ab∗ : | 2.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OMRON
ab∗ : | 21.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Steckerform |
A· B· C |
D· E· F |
G·H·I |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Anzahl |
paßender Sift / Kontakt |
Anzahl der Adern |
Anwendung |
Zulässiger Strom(A) |
Zulässige Spannung(V) |
Verdrahtungsverfahren |
Anschlussrichtung |
Schutzfunktion (umweltbeständig) |
Repräsentativer Standard |
Warenzeichen | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Platine-zu-Platine-Verbindungen) – XH2 | Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Platine-zu-Platine-Verbindungen) – XH3 | Steckverbinder DIN-Ausführung (Zwillingskontakte) – XC5 (DIN-Ausführung) | HM-Steckverbinder (2 mm Rastermaß, hartmetrische Steckverbinder) – XC8 / XC9 | |
ab∗ | 4.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Steckerform | - | Quadratisch | Quadratisch | - | - |
A· B· C | - | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | DIN/Mini-DIN | - | - |
G·H·I | - | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - |
V· W· X | - | XH | - | - | - |
Anzahl | - | - | - | - | - |
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) / Buchse (Buchse) | Stecker (Stecker) / Buchse (Buchse) | Stecker (Stecker) / Buchse (Buchse) | Stecker (Stecker) / Buchse (Buchse) | - |
Anzahl der Adern | 20 ~ 80 | 1 ~ 120 | 20 ~ 100 | 16 ~ 100 | 95 ~ 110 |
Anwendung | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine |
Zulässiger Strom(A) | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |
Zulässige Spannung(V) | AC125 | AC125 | AC 300 | AC 300 | AC500 |
Verdrahtungsverfahren | Pressschweißen | Lötmittel | Lötmittel | - | - |
Anschlussrichtung | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | - | N/A | N/A | - | - |
Repräsentativer Standard | - | UL | UL / CSA | - | - |
Loading...