Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
IGUS
ab∗ : | 1.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IGUS
ab∗ : | 5.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IGUS
ab∗ : | 7.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Overall Length(m) |
Conductor Cross Section(mm2) |
AWG size(AWG) |
Number Of Cores(Core) |
Logarithm |
Finished outer diameter(mm) |
Rated Voltage |
Shield |
Properties |
Representative Standard |
Sheath (outer coating) color |
Grounding Wire |
Sheath (outer coating) material |
Insulation body materials |
Warenzeichen | IGUS | IGUS | IGUS |
---|---|---|---|
Artikelserie | |||
ab∗ | 1.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 5.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 7.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Overall Length(m) | 1 ~ 100 | 1 ~ 100 | 1 ~ 100 |
Conductor Cross Section(mm2) | 0.25 ~ 6 | 0.25 ~ 0.5 | 0.5/0.25 |
AWG size(AWG) | - | - | - |
Number Of Cores(Core) | 2 ~ 42 | 2 ~ 28 | 7 |
Logarithm | - | 1P ~ 14 P | - |
Finished outer diameter(mm) | 5 ~ 21 | 5 ~ 16 | 7 |
Rated Voltage | 300V | 300V | Sonstige |
Shield | N/A | Verfügbar | Verfügbar |
Properties | - | Ölbeständigkeit | Ölbeständigkeit |
Representative Standard | UL / CE / CSA(c-UL) | UL / CE / CSA(c-UL) | UL / CE / CSA(c-UL) |
Sheath (outer coating) color | Grau | Grau | Grau |
Grounding Wire | G/Y-farbig (grün/gelb) / N/A | N/A | N/A |
Sheath (outer coating) material | PVC (Polyvinylchlorid) | PVC (Polyvinylchlorid) | PVC (Polyvinylchlorid) |
Insulation body materials | Sonstige | Sonstige | Sonstige |
Loading...