Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 3.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 3.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 2.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 3.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 3.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 3.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 7.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 1.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 1.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 2.07 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 2.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 0.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 6.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 1.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 6.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 2.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HIROSE ELECTRONIC
ab∗ : | 8.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Steckerform |
A· B· C |
D· E· F |
G·H·I |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Anzahl |
paßender Sift / Kontakt |
Anzahl der Adern |
Anwendung |
Zulässiger Strom(A) |
Zulässige Spannung(V) |
Verdrahtungsverfahren |
Anschlussrichtung |
Schutzfunktion (umweltbeständig) |
Repräsentativer Standard |
Warenzeichen | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | EnerBee Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit Verriegelung, Serie DF33C | Platine-zu-Platine-Steckverbinder (0,5 mm Rastermaß und 4 bis 5 mm Höhe) – Serie FX10 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder (0,6 mm Rastermaß, 5 bis 16 mm Höhe) – Serie FX8C | DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN12 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 2 bis 3 mm Höhe, Serie FX11 | Stiftleiste mit 2,54 mm Rastermaß (zweireihige Klemmen) , Serie A1 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 3 bis 5 mm Höhe – Serie DF12 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 4 bis 8 mm Höhe – Serie DF17 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,6 mm Rastermaß und 3 bis 4 mm Höhe – Serie FX8 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,8 mm Rastermaß und 5 bis 9 mm Höhe, Serie FX6 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 1,27 mm Rastermaß und 5 bis 11 mm Höhe – Serie FX4 | Platine-zu-Platine-Steckverbinder für rechtwinklige Verbindungen mit 1 mm Rastermaß, Serie FX5 | Steckverbinder für unterseitigen Eingang mit 2,54 mm Rastermaß, Serie MDF-7 | Stiftleiste mit 2,54 mm Rastermaß (Klemme mit 1 Reihe) , Serie A2 | Vertikale Verbindungszapfen-Stiftleiste mit 2,5 mm Rastermaß, Serie MDF14A | Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß (Klemmen mit 2 Reihen) , Serie A3 | DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN10 | ||||||
ab∗ | 0.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 7.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 1.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 1.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2.07 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 6.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 1.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 6.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 2.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Steckerform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | Sonstige | - | - | - | - | - |
D· E· F | Sonstige | Sonstige | - | Sonstige | - | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige |
G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | Sonstige | - | - | - | Sonstige | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) | Stecker (Stecker) |
Anzahl der Adern | 2 | 80 ~ 168 | 50 | 60 ~ 140 | 64 ~ 96 | 80 ~ 140 | 6 ~ 64 | 2 ~ 4 | 20 ~ 60 | 70 | 60 ~ 140 | 20 ~ 100 | 20 ~ 68 | 20 ~ 80 | 5 ~ 24 | 1 ~ 20 | 5 ~ 10 | 4 ~ 44 | 68 | 20 ~ 128 | 32 | 1 ~ 4 | 40 ~ 100 |
Anwendung | Für Leiterplatten | Platine-zu-Platine | Für Leiterplatten | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Für Leiterplatten | Kabelanschluss / Für Leiterplatten / Plattenmontagen | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Platine-zu-Platine | Für Leiterplatten | Platine-zu-Platine | Für Leiterplatten | Für Leiterplatten | Platine-zu-Platine | Kabelanschluss | Kabelanschluss / Für Leiterplatten | Platine-zu-Platine |
Zulässiger Strom(A) | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 | 22 ~ 25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 38 ~ 45 | 0.5 |
Zulässige Spannung(V) | AC / DC 500 | AC 50 | AC125 | AC100 | AC 300 | AC 50 | 200 VAC | AC / DC 1000 | AC 50 | AC 50 | AC100 | AC100 | AC125 | AC100 | 250 VAC | 200 VAC | 250 VAC | 200 VAC | - | AC 300 | AC125 | AC / DC 1000 | AC100 |
Verdrahtungsverfahren | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Crimp / Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Pressschweißen | Crimp / Sonstige | Sonstige |
Anschlussrichtung | Gerade | Gerade | Winkel | Gerade | Winkel | Gerade | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Winkel | Gerade | Gerade / Winkel | Winkel | Gerade | Winkel | Gerade / Winkel | Gerade | Gerade / Winkel | Gerade / Winkel |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repräsentativer Standard | - | - | - | - | - | - | - | UL / CUL / TUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL / CUL / TUV | - |
Loading...