Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 54.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
CONSUSS
ab∗ : | 27.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 53.17 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 18.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
CONSUSS
ab∗ : | 14.02 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 32.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
CONSUSS
ab∗ : | 22.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
CONSUSS
ab∗ : | 15.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
CONSUSS
ab∗ : | 22.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Ausführung |
Passform |
Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) |
Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) |
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) |
Nennbereich Außen-Ø D |
Befestigungsmaterial |
Nenn-Außen-Ø D(Ø) |
Ø, Mitte |
Oberflächenbehandlung |
Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) |
Warenzeichen | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Sanitärformstück - Spezialteil - Adapter (Außengewinde) für Klemmrohr FA-R | Sanitärformstück, Spezialkomponente, Klemmstück Rohrleitung Buchse mit Innengewinde FPS | Sanitärformstück, Klemmstück Komponente, Klemmstück FS geschweißt (für Gasleitungen nach ISO) | Sanitäranschluss, Klemmstück Teil Klemmstück geschweißt FS (Sanitär-Maße) | Sanitärformstück - Spezialteil - Klemmstück mit unterschiedlichem Durchmesser FSR (Gasrohr-Maße) | ||||
ab∗ | 54.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 27.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 53.17 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 18.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.02 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 32.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.00 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 15.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage |
Ausführung | Anschluss | Anschluss | Anschluss | Anschluss | Anschluss | Anschluss | Anschluss | Anschluss | Anschluss |
Passform | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) | - | - | - | - | - | - | Anschweißen | - | - |
Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Rohr mit Gewinde | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | Rohr mit Gewinde | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | - | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde |
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | Anschweißen | ISO-Dichtkonus, Verschraubung | Anschweißen | Anschweißen | Anschweißen | - | Anschweißen | Anschweißen |
Nennbereich Außen-Ø D | 1.0S bis 2.0S / 2.5S bis 4.5S | 1.0S bis 2.0S / 2.5S bis 4.5S | 1.0S bis 2.0S / 2.5S bis 4.5S | 20A bis 32A / 40A bis 65A / 80A bis 200A | 1.0S bis 2.0S / 2.5S bis 4.5S | 1.0S bis 2.0S / 2.5S bis 4.5S | 1.0S bis 2.0S | 8A bis 15A | 1.0S bis 2.0S / 2.5S bis 4.5S |
Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. / EN 1.4404 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. / EN 1.4404 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. / EN 1.4404 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. / EN 1.4404 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. / EN 1.4404 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4404 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. |
Nenn-Außen-Ø D(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø, Mitte | Ungleicher Ø, konzentrisch | Gleicher Ø, konzentrisch | Ungleicher Ø, konzentrisch | Gleicher Ø, konzentrisch | Gleicher Ø, konzentrisch | Ungleicher Ø, konzentrisch | Gleicher Ø, konzentrisch | Gleicher Ø, konzentrisch | Gleicher Ø, konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...