Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
WEIDMÜLLER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 351.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.66 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.60 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.08 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
JST
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 156.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
JST
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 260.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
JST
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 263.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
JST
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WAGO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WAGO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.02 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Type |
Shape |
Series |
Internal Diameter(mm) |
Outer Diameter(mm) |
Overall Length(mm) |
Conforming wire size(AWG) |
Features |
Insulation material |
Insulation coating (color) |
Representative Standard |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | WEIDMÜLLER | MISUMI | MISUMI | MISUMI | PHOENIX CONTACT | MISUMI | NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES | MISUMI | MISUMI | NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES | NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES | NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES | NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES | NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES | JST | JST | JST | JST | WAGO | WAGO | TRUSCO NAKAYAMA | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
Artikelserie | Steckbares Modell Stiftklemme, allgemeines Modell Buchse【100 Stk. pro Packung】 | Isolierung Exklusive Bar Crimpklemme (Aderendhülsenklemme)【100 Stk. pro Packung】 | Runder Isolations-Crimpkontakt (Wertprodukt)【100 Stk. pro Packung】 | Crimphülse mit Isolierbeschichtung, Ausführung P【100 Stk. pro Packung】 | Isolierter Crimp-Kabelschuh, Butt-Modell Crimp-Ring【100 Stk. pro Packung】 | Steckbare Modell-Stiftklemme, allgemeines Modell, männlich【100 Stk. pro Packung】 | Kettenklemme mit ICT-Isolierung: Einführbar【1,500 Stk. pro Packung】 | Einschub-Verbindungsklemme – Serie 187【100 Stk. pro Packung】 | Klemme mit Aufsteck-Steckstift – Ausführung PC / PCE【100 Stk. pro Packung】 | Isolierbeschichtung mit Crimphülse, Ausführung B【100 Stk. pro Packung】 | Gabelförmige Klemme mit Vinyl-Isolierung【1,000 Stk. pro Packung】 | Stangenförmige Klemme mit Vinyl-Isolierung【1,000 Stk. pro Packung】 | Kabelschuh - C, Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 0.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 31.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 4.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 12.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 9.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 31.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 351.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 33.66 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 23.60 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 33.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.08 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 156.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 260.42 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 263.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 16.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 12.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.02 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.10 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 28.95 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 28.95 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 0.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Crimp-Klemme mit Isolierung | Steckverbinder-Ausführung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | - | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Steckverbinder-Ausführung | Steckverbinder-Ausführung | Steckverbinder-Ausführung | Steckverbinder-Ausführung | Steckverbinder-Ausführung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Crimp-Klemme mit Isolierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shape | Hülsenring-Ausführung | - | Stabform | Y-Ausführung | - | Rund | Hülsenring-Ausführung | Hülsenring-Ausführung | - | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Hülsenring-Ausführung | Sonstige | Stabform | Sonstige | Rund | Sonstige | Sonstige | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Series | Sonstige | Stiftklemme | - | - | - | - | - | - | Stiftklemme | 187 | 187 | Stiftklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Internal Diameter(mm) | 0.8 ~ 2.2 | - | 0.8 | 3.7 ~ 5.3 | - | 3.7 ~ 6.4 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 ~ 6.5 | 3.2 ~ 5.3 | 6.5 ~ 8.5 |
Outer Diameter(mm) | 2.3 ~ 4.7 | 3.95 | 1.1 | 6.5 ~ 8.5 | 2 | 6.6 ~ 12 | - | 4.7 | 4 | 5 | 5.1 | 2.4 | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 ~ 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overall Length(mm) | 10 ~ 25 | 26.2 | 9.4 | 20.3 ~ 21.7 | - | 17.8 ~ 26.8 | 19 | 25 | 27.7 | 19.5 | 19.5 | 26.2 ~ 31.5 | 22 | 25.5 | 19.6 ~ 21 | 21 | 20.2 ~ 27.7 | 16.5 ~ 26 | - | - | 26.2 ~ 27.7 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 10.5 | 12.5 ~ 14 | 14 | 48 | 24 ~ 25.5 | 28 | 17 | 18 ~ 21.5 | 24 | 14 ~ 17.5 | 36 | 40 | - | - | - | - | - |
Conforming wire size(AWG) | 14 ~ 24 | 14 | 24 | 16 ~ 14 | - | 16 ~ 14 | 16 bis 14 | 16 ~ 14 | 14 | 16 bis 14 | 14 | 14 | 14 | 16 bis 14 | # 16 - 14 | # 16 - 14 | #14 | # 12 - 10 ~ # 16 - 14 | 1/0 ~ 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 20 | 250 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Features | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insulation material | - | Nylon | Nylon | Vinyl | Sonstige | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Nylon | Vinyl | Vinyl | Nylon | Vinyl | Vinyl | - | - | Nylon / Vinyl | Vinyl | Sonstige | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Nylon | Sonstige | Nylon | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Nylon | Nylon | Nylon / Sonstige | Sonstige | Nylon |
Insulation coating (color) | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau | Blau |
Representative Standard | CSA | - | - | UL / CSA | - | - | CSA | UL / CSA | - | UL / CSA | - | - | - | CSA | UL / CSA | UL | UL / CSA | UL / JIS / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA | CSA | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Type
Shape
Series
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Features
Insulation material
Insulation coating (color)
Representative Standard
Marke
CAD Format