Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170225/100 |
2170225/1000 |
2170225/500 |
2170226/100 |
2170226/1000 |
2170226/500 |
2170824/100 |
2170824/1000 |
2170824/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Leitergröße | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | Leiterquerschnitt | AWG Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 5 Kern (5C) | 9.0 bis 9.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | keine | Geflecht | 9,8 | 100 | 0,22 | 24 | ||
4,475.53 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 5 Kern (5C) | 9.0 bis 9.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | keine | Geflecht | 9,8 | 1000 | 0,22 | 24 | ||
2,237.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 5 Kern (5C) | 9.0 bis 9.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | keine | Geflecht | 9,8 | 500 | 0,22 | 24 | ||
322.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PUR | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | wahr | wahr | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 100 | 0,22 | 24 | ||
3,221.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PUR | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | wahr | wahr | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 1000 | 0,22 | 24 | ||
1,610.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PUR | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | wahr | wahr | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 500 | 0,22 | 24 | ||
317.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | Schaum-Haut-PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 100 | 0,22 | 24 | ||
3,171.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | Schaum-Haut-PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 1000 | 0,22 | 24 | ||
1,585.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | AWG24(0.20sq) | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | - | PVC | 0,64 | 50 | 80 | Klasse 2 = Litze | Schaum-Haut-PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | Folie + Geflecht | keine | 7,8 | 500 | 0,22 | 24 |
Loading...
Kategorie | Andere | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Verseilelement | paarweise |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
Mantelmaterial
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, flexibel
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Außendurchmesser ca.
Länge
Leiterquerschnitt
AWG Größe
Leitergröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften