Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Betriebstemperatur, fest montiert | Aderisolierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,322.90 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5 | 10.3 | vorhanden | 205 | FEP | ||
633.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 3.9 | keine | 260 | PTFE | ||
6,331.46 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 3.9 | keine | 260 | PTFE | ||
3,165.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 3.9 | keine | 260 | PTFE | ||
739.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 4.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
7,389.99 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 4.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
3,695.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 4.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
992.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 4.5 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
9,920.24 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 4.5 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
4,960.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 4.5 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
671.72 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 4.2 | keine | 260 | PTFE | ||
6,717.16 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 4.2 | keine | 260 | PTFE | ||
3,358.59 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 4.2 | keine | 260 | PTFE | ||
1,127.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 4.4 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
11,274.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 4.4 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
5,637.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 4.4 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
1,123.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 5.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
11,234.85 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 5.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
5,617.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 5.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
1,106.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 4.8 | keine | 260 | PTFE | ||
11,065.24 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 4.8 | keine | 260 | PTFE | ||
5,532.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 4.8 | keine | 260 | PTFE | ||
1,098.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 5.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
10,981.68 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 5.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
5,490.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 5.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
1,466.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 5.8 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
14,661.96 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 5.8 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
7,330.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 5.8 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
1,245.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 5.6 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
12,451.68 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 5.6 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
6,225.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 5.6 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
1,661.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 6.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
16,617.20 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 6.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
8,308.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 6.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
2,521.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 7 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
25,217.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 7 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
12,608.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 7 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
1,878.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 7.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
9,390.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 7.1 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
2,461.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 7.7 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
24,613.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 7.7 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
12,306.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 7.7 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
2,818.82 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 8.5 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
28,188.11 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 8.5 | vorhanden | 260 | PTFE | ||
14,094.04 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 8.5 | vorhanden | 260 | PTFE |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Sonstige | Nennspannung UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 500 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Farbe |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Betriebstemperatur, fest montiert
Aderisolierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften