Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,079.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | falsch | ||
269.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | falsch | ||
2,697.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | falsch | ||
1,348.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | falsch | ||
315.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.9 | falsch | ||
3,153.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 8.9 | falsch | ||
1,576.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.9 | falsch | ||
470.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | falsch | ||
4,706.75 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.3 | falsch | ||
2,353.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | falsch | ||
162.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | falsch | ||
1,622.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | falsch | ||
811.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | falsch | ||
197.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.9 | falsch | ||
1,977.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.9 | falsch | ||
988.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.9 | falsch | ||
228.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | falsch | ||
2,287.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | falsch | ||
1,143.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | falsch | ||
278.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | falsch | ||
2,785.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.9 | falsch | ||
1,392.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | falsch | ||
358.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.7 | falsch | ||
3,585.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.7 | falsch | ||
1,792.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.7 | falsch | ||
292.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.3 | falsch | ||
584.75 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.3 | falsch | ||
5,847.45 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.3 | falsch | ||
2,923.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.3 | falsch | ||
408.16 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.5 | falsch | ||
8,163.37 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.5 | falsch | ||
4,081.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.5 | falsch | ||
13,394.67 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 40 | 20.5 | falsch | ||
6,697.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 40 | 20.5 | falsch | ||
172.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.9 | falsch | ||
1,727.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.9 | falsch | ||
863.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.9 | falsch | ||
215.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.2 | falsch | ||
2,153.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.2 | falsch | ||
1,076.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.2 | falsch | ||
258.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.7 | falsch | ||
2,582.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.7 | falsch | ||
1,291.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.7 | falsch | ||
212.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.5 | falsch | ||
2,127.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.5 | falsch | ||
1,063.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.5 | falsch | ||
273.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.9 | falsch | ||
2,738.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.9 | falsch | ||
1,369.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.9 | falsch | ||
319.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.6 | falsch | ||
3,199.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.6 | falsch | ||
1,599.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.6 | falsch | ||
413.99 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.3 | falsch | ||
4,139.80 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.3 | falsch | ||
2,069.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.3 | falsch | ||
266.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 11.3 | falsch | ||
532.35 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 11.3 | falsch | ||
5,323.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.3 | falsch | ||
2,661.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.3 | falsch |
Loading...
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Ziffern |
Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
Abschirmung über Verseilung | Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften