Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 18-4 | 18 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4S [Wandsteckdose] | ||
42.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4SW [Wandsteckdose] | ||
42.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4SX [Wandsteckdose] | ||
42.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4SY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4SY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4SY [Wandsteckdose] | ||
42.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4SZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4SZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4SZ [Wandsteckdose] | ||
39.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 18-4 | 18 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4P [Wandsteckdose] | ||
45.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4PW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4PW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4PW [Wandsteckdose] | ||
45.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4PX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4PX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4PX [Wandsteckdose] | ||
45.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4PY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4PY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4PY [Wandsteckdose] | ||
45.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 18-4 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-4PZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-4PZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-4PZ [Wandsteckdose] | ||
34.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 18-5 | 18 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5S [Wandsteckdose] | ||
39.92 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5SW [Wandsteckdose] | ||
39.92 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5SX [Wandsteckdose] | ||
39.92 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5SY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5SY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5SY [Wandsteckdose] | ||
39.92 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5SZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5SZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5SZ [Wandsteckdose] | ||
40.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 18-5 | 18 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5P [Wandsteckdose] | |
45.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5PW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5PW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5PW [Wandsteckdose] | ||
45.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5PX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5PX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5PX [Wandsteckdose] | ||
45.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5PY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5PY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5PY [Wandsteckdose] | ||
45.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 18-5 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A18-5PZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-5PZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-5PZ [Wandsteckdose] | ||
36.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 18-22 | 18 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22S [Wandsteckdose] | |
38.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22SW [Wandsteckdose] | ||
38.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22SX [Wandsteckdose] | ||
38.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22SY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22SY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22SY [Wandsteckdose] | ||
38.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22SZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22SZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22SZ [Wandsteckdose] | ||
35.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 18-22 | 18 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22P [Wandsteckdose] | |
40.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22PW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22PW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22PW [Wandsteckdose] | ||
40.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22PX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22PX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22PX [Wandsteckdose] | ||
40.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22PY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22PY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22PY [Wandsteckdose] | ||
40.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 18-22 | 18 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A18-22PZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A18-22PZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A18-22PZ [Wandsteckdose] | ||
44.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 1 | Kabel-zu-Kabel | 150 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 20-2 | 20 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-2S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-2S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-2S [Wandsteckdose] | ||
54.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 1 | Kabel-zu-Kabel | 150 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 20-2 | 20 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-2P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-2P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-2P [Wandsteckdose] | ||
34.59 € 12.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 20-4 | 20 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4S [Wandsteckdose] | |
42.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 20-4 | 20 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4SW [Wandsteckdose] | ||
42.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 20-4 | 20 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4SX [Wandsteckdose] | ||
42.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 20-4 | 20 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4SY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4SY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4SY [Wandsteckdose] | ||
37.64 € 13.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 20-4 | 20 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4P [Wandsteckdose] | |
45.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 20-4 | 20 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4PW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4PW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4PW [Wandsteckdose] | ||
45.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 20-4 | 20 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4PX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4PX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4PX [Wandsteckdose] | ||
45.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 20-4 | 20 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A20-4PY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-4PY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-4PY [Wandsteckdose] | ||
42.76 € 15.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 22-2 | 22 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2S [Wandsteckdose] | |
48.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2SW [Wandsteckdose] | ||
48.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2SX [Wandsteckdose] | ||
48.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2SY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2SY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2SY [Wandsteckdose] | ||
48.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2SZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2SZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2SZ [Wandsteckdose] | ||
48.52 € 17.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 22-2 | 22 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2P [Wandsteckdose] | |
54.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2PW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2PW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2PW [Wandsteckdose] | ||
54.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2PX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2PX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2PX [Wandsteckdose] | ||
54.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2PY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2PY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2PY [Wandsteckdose] | ||
54.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 46 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 22-2 | 22 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A22-2PZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A22-2PZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A22-2PZ [Wandsteckdose] | ||
45.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 24-2 | 24 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A24-2S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-2S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-2S [Wandsteckdose] | |
47.26 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 24-2 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A24-2SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-2SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-2SW [Wandsteckdose] | ||
47.26 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 24-2 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A24-2SZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-2SZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-2SZ [Wandsteckdose] | ||
54.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 24-2 | 24 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A24-2P [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-2P [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-2P [Wandsteckdose] | |
60.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 24-2 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A24-2PW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-2PW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-2PW [Wandsteckdose] | ||
60.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 24-2 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | - | D/MS3102A24-2PZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-2PZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-2PZ [Wandsteckdose] | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 24-20 | 24 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20S [Wandsteckdose] | |
51.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 24-20 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20SW [Wandsteckdose] | ||
51.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 24-20 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20SX [Wandsteckdose] | ||
51.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Y | 24-20 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20SY [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20SY [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20SY [Wandsteckdose] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
