Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1505 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1501 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1563 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1604 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1664 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1715 | ||
17.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | M12 | 24 | Nein | 0.2360 | ||
17.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | M12 | 24 | Nein | 0.2390 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | M12 | 24 | Nein | 0.2500 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | M12 | 24 | Nein | 0.2590 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | M12 | 24 | Nein | 0.2590 | ||
21.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | M16 | 26 | Nein | 0.3861 | ||
23.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | M16 | 26 | Nein | 0.3988 | ||
23.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | M16 | 26 | Nein | 0.4119 | ||
23.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | M16 | 26 | Nein | 0.4218 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Blank | Oberfläche Komponente | Blank |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften