Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Führungswellen
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kugelkäfige
| |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Führungsbuchsen
| ||||||||||||
![]() | Kugelkäfige Mini-Reihe
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | Führungsbuchsen Mini-Reihe
| ||||||||||||||
![]() | Faltenbalg
|
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Buchsen (Anzahl) | Wellentyp | Buchsentyp | Käfigtype | dw Wellendurchmesser (mm) | d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | dB Außendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | L Länge der Welle (mm) | L1 Länge der Führungsbuchse (mm) | L2 Länge des Kugelkäfigs (mm) | f Abstand Sicherungsring (Welle) (mm) | f Abstand Sicherungsring (Käfig) (mm) | k Kugeldurchmesser (mm) | C Tragzahl (radial) (N) | L3 Innenbauraum der Führungsbuchse (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 150 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 160 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 180 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 200 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 220 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
233.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 250 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
252.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 300 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
282.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 350 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
320.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 400 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
360.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 500 | 45 | 52 | 4 | 2.8 | 198 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 140 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
176.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 150 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 160 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 180 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 200 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
192.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 220 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 250 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 300 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
254.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 350 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
332.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 500 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
292.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 400 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 140 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
209.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 150 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 160 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 180 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 200 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
225.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 220 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
238.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 250 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
256.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 300 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
286.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 350 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
324.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 400 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
365.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 500 | 45 | 70 | 4 | 2.8 | 270 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 140 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 150 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 160 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
190.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 180 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 200 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 220 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 250 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
232.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 300 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
262.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 350 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 500 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
300.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 400 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 140 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
217.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 150 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
219.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 160 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
223.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 180 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
225.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 200 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
233.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 220 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
246.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 250 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
264.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 300 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
294.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 350 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
332.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 400 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
373.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle mit Innengewinde beidseitig | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring | 25 | 31 | 38 | 500 | 45 | 84 | 4 | 2.8 | 342 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Kunststoff | 25 | 31 | 38 | 140 | 63 | 23 | 4 | 0 | 84 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Kunststoff | 25 | 31 | 38 | 150 | 63 | 23 | 4 | 0 | 84 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Kunststoff | 25 | 31 | 38 | 160 | 63 | 23 | 4 | 0 | 84 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Kunststoff | 25 | 31 | 38 | 180 | 63 | 23 | 4 | 0 | 84 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Kunststoff | 25 | 31 | 38 | 200 | 63 | 23 | 4 | 0 | 84 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Kunststoff | 25 | 31 | 38 | 220 | 63 | 23 | 4 | 0 | 84 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Verkaufsausführung | Set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Buchsen(Anzahl)
Wellentyp
Buchsentyp
Käfigtype
dw Wellendurchmesser(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse(mm)
L Länge der Welle(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs(mm)
f Abstand Sicherungsring (Welle)(mm)
f Abstand Sicherungsring (Käfig)(mm)
k Kugeldurchmesser(mm)
C Tragzahl (radial)(N)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften