Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465230394 | 22.0 | ||
30.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465230400 | 30.0 | ||
35.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465230417 | 37.0 | ||
42.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465230424 | 47.0 | ||
56.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465230448 | 60.0 | ||
18.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465230455 | 12.0 | ||
22.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465230462 | 16.0 | ||
25.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465230479 | 20.0 | ||
29.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465230493 | 24.0 | ||
36.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465230516 | 33.0 | ||
42.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465230530 | 41 | ||
51.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465230554 | 51.0 | ||
67.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465230585 | 65.0 | ||
20.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465230608 | 14.0 | ||
25.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465230615 | 19.0 | ||
28.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465230622 | 24.0 | ||
33.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465230639 | 29.0 | ||
41.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465230646 | 38.0 | ||
48.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465230653 | 48.0 | ||
57.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465230691 | 60.0 | ||
76.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465230714 | 76 | ||
13.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 10 | 5414465501357 | 12.0 | ||
16.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 10 | 5414465501364 | 14.0 | ||
20.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 10 | 5414465501371 | 19.0 | ||
24.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 5414465501388 | 23.0 | ||
30.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 10 | 5414465501395 | 29.0 | ||
36.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 10 | 5414465501401 | 37.0 | ||
57.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 10 | 5414465501418 | 59.0 | ||
16.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 10 | 5414465230745 | 24.0 | ||
19.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 10 | 5414465230783 | 29.0 | ||
25.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 10 | 5414465230806 | 38.0 | ||
30.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 5414465230820 | 48.0 | ||
37.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 10 | 5414465230844 | 60.0 | ||
45.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 10 | 5414465230851 | 77.0 | ||
71.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 10 | 5414465230868 | 120.0 | ||
20.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 10 | 5414465230875 | 29.0 | ||
24.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 10 | 5414465230882 | 34.0 | ||
31.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 10 | 5414465230899 | 46.0 | ||
37.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 5414465230912 | 57.0 | ||
45.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 10 | 5414465230936 | 72.0 | ||
55.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 10 | 5414465230943 | 92.0 | ||
86.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 10 | 5414465230950 | 143.0 | ||
21.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 10 | 5414465230974 | 30.0 | ||
25.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 10 | 5414465231001 | 36.0 | ||
32.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 10 | 5414465231025 | 48.0 | ||
38.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 5414465231049 | 60.0 | ||
47.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 10 | 5414465231063 | 75.0 | ||
58.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 10 | 5414465231087 | 96.0 | ||
90.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 10 | 5414465231131 | 150.0 | ||
21.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 10 | 5414465231155 | 33.0 | ||
25.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 10 | 5414465231193 | 39.0 | ||
32.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 10 | 5414465231230 | 52.0 | ||
38.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 5414465231254 | 65.0 | ||
47.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 10 | 5414465231278 | 82.0 | ||
57.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 10 | 5414465231292 | 105.0 | ||
90.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 10 | 5414465231315 | 163.0 | ||
27.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 10 | 5414465231322 | 38.0 | ||
32.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 10 | 5414465231353 | 46.0 | ||
41.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 10 | 5414465231360 | 61.0 | ||
49.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 5414465231384 | 76 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Stahl | Temperature range (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 70 | Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften