Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9239-08240 |
9239-08250 |
9239-08275 |
9239-08280 |
9239-08309 |
9239-08315 |
PCV 8MGT-1280-26 |
PCV 8MGT-1440-30 |
PCV 8MGT-2520-15 |
SONDERBREITE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,080.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 14 | 5414465494666 | 3188.0 | ||
4,225.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 14 | 5414465494680 | 3320.0 | ||
4,617.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 14 | 5414465494697 | 3653.0 | ||
4,684.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 14 | 5414465494703 | 3720.0 | ||
5,133.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 14 | 5414465494727 | 4105.0 | ||
5,218.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 14 | 5414465494734 | 4190.0 | ||
211.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 26 | 8 | - | 200.0 | ||
301.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | - | 208.0 | ||
183.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 8 | - | 188.0 | ||
575.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 74 | 8 | - | 406.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Karbon | Temperature range (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 85 | Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften