Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492563 | 351.0 | ||
480.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492570 | 360.0 | ||
492.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492587 | 372.0 | ||
505.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492655 | 360.0 | ||
516.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492693 | 393.0 | ||
529.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492730 | 400.0 | ||
541.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492808 | 420.0 | ||
553.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492815 | 430.0 | ||
558.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492846 | 420.0 | ||
612.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492853 | 480.0 | ||
641.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492884 | 500.0 | ||
652.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492891 | 510.0 | ||
676.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492907 | 540.0 | ||
738.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492914 | 585.0 | ||
749.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465492921 | 600.0 | ||
834.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | 5414465493003 | 670.0 | ||
441.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493034 | 280.0 | ||
482.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493041 | 310.0 | ||
504.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493058 | 330.0 | ||
527.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493102 | 350.0 | ||
572.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493126 | 390.0 | ||
626.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493171 | 440.0 | ||
635.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493195 | 452.0 | ||
685.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493201 | 490.0 | ||
753.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493249 | 550.0 | ||
798.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493256 | 590.0 | ||
843.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493263 | 630.0 | ||
865.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493270 | 649.0 | ||
889.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493287 | 670.0 | ||
910.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493300 | 688.0 | ||
934.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493317 | 710.0 | ||
954.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493324 | 727.0 | ||
979.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493348 | 750.0 | ||
1,002.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493355 | 760.0 | ||
1,024.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493386 | 780.0 | ||
1,033.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493393 | 770.0 | ||
1,187.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493416 | 930.0 | ||
1,207.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493423 | 944.0 | ||
1,250.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493430 | 980.0 | ||
1,366.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493454 | 1081.0 | ||
1,386.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493461 | 1100.0 | ||
1,519.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493478 | 1215.0 | ||
1,544.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465493485 | 1240.0 | ||
811.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493492 | 510.0 | ||
885.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493508 | 580.0 | ||
927.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493515 | 610.0 | ||
968.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493522 | 650.0 | ||
1,052.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493539 | 720.0 | ||
1,151.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493560 | 810.0 | ||
1,168.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493577 | 831.0 | ||
1,260.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493614 | 900.0 | ||
1,343.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493621 | 1005.0 | ||
1,384.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493638 | 1010.0 | ||
1,467.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493645 | 1080.0 | ||
1,591.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493669 | 1192.0 | ||
1,633.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493676 | 1230.0 | ||
1,673.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493683 | 1265.0 | ||
1,717.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493690 | 1300.0 | ||
1,754.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493706 | 1337.0 | ||
1,800.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 14 | 5414465493713 | 1370.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Karbon | Temperature range (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 85 | Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften