Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Zugstrang | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,950.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233070 | 1495.0 | ||
2,061.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233087 | 1615.0 | ||
2,171.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233094 | 1695.0 | ||
2,282.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233100 | 1780.0 | ||
2,392.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233117 | 1880.0 | ||
2,503.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233124 | 1935.0 | ||
2,768.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233131 | 2240.0 | ||
2,901.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233148 | 2355.0 | ||
3,055.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233155 | 2810.0 | ||
3,339.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5414465328206 | 2630.0 | ||
3,387.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233162 | 2840.0 | ||
3,712.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5414465328251 | 2955.0 | ||
3,773.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5412571233179 | 3115.0 | ||
2,115.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5414465327995 | 1578.0 | ||
2,332.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 90 | 14 | 5414465328091 | 1769.0 | ||
2,950.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00021 | 90 | 14 | 5414465328152 | 2296.0 | ||
157.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5414465328367 | 129.0 | ||
465.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5414465328381 | 379.0 | ||
296.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5414465328558 | 294.0 | ||
508.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5414465328565 | 504.0 | ||
470.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 20 | 14 | 5414465327964 | 351.0 | ||
2,937.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 125 | 14 | 5414465328008 | 2192.0 | ||
914.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 37 | 14 | 5414465328022 | 688.0 | ||
3,089.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 125 | 14 | 5414465328053 | 2325.0 | ||
958.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 37 | 14 | 5414465328077 | 727.0 | ||
1,762.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 68 | 14 | 5414465328084 | 1337.0 | ||
1,213.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 37 | 14 | 5414465328138 | 944.0 | ||
2,229.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 68 | 14 | 5414465328145 | 1734.0 | ||
189.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 30 | 8 | - | 100.0 | ||
209.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 30 | 8 | - | 146.0 | ||
267.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 30 | 8 | - | 207.0 | ||
896.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 55 | 14 | - | 608.0 | ||
230.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 36 | 8 | 5412571336764 | 169.0 | ||
275.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 30 | 14 | - | 288.0 | ||
349.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 50 | 8 | - | 250.0 | ||
293.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 40 | 8 | - | 200.0 | ||
366.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 50 | 8 | - | 274.0 | ||
502.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 60 | 8 | - | 432.0 | ||
370.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 40 | 8 | - | 490.0 | ||
787.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 85 | 8 | - | 671.0 | ||
733.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00021 | 36 | 8 | - | 790.0 | ||
315.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 50 | 8 | - | 180.0 | ||
201.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 30 | 8 | - | 133.0 | ||
286.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 20 | 14 | - | 180.0 | ||
714.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 40 | 14 | - | 810.0 | ||
1,498.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 40 | 14 | - | 1160.0 | ||
1,615.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00020 | 50 | 14 | - | 1191.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperature range (min.)(°C) | -54 | Temperature range (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Zugstrang
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften