Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | - | 54.0 | 40103500 | ||
54.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465313196 | 133.0 | 40103900 | ||
31.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465313134 | 63.0 | 40103500 | ||
30.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465313103 | 60.0 | 40103500 | ||
22.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312861 | 35.0 | 40103900 | ||
9.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465316418 | 9 | 40103900 | ||
10.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465316449 | 9 | 40103900 | ||
10.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312533 | 10.0 | 40103900 | ||
14.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312724 | 18.0 | 40103900 | ||
33.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312847 | 56.0 | 40103900 | ||
16.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465316609 | 21.0 | 40103900 | ||
25.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312953 | 44.0 | 40103500 | ||
26.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312984 | 47.0 | 40103500 | ||
29.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465313073 | 57.0 | 40103500 | ||
39.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312991 | 79.0 | 40103500 | ||
21.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312762 | 32.0 | 40103900 | ||
13.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465316395 | 13.0 | 40103900 | ||
20.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312663 | 27.0 | 40103900 | ||
11.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312595 | 13.0 | 40103900 | ||
20.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312731 | 30.0 | 40103900 | ||
81.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465313202 | 222.0 | 40103900 | ||
38.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312960 | 74.0 | 40103500 | ||
46.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465313110 | 100.0 | 40103500 | ||
12.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312625 | 15.0 | 40103900 | ||
17.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312977 | 28.0 | 40103500 | ||
13.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312687 | 17.0 | 40103900 | ||
19.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | - | 54.0 | 40103500 | ||
30.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312717 | 47.0 | 40103900 | ||
33.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312878 | 58.0 | 40103900 | ||
16.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312571 | 21.0 | 40103900 | ||
35.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312908 | 63.0 | 40103500 | ||
15.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312854 | 21.0 | 40103900 | ||
44.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465313080 | 95.0 | 40103500 | ||
15.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312885 | 23.0 | 40103500 | ||
20.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465313066 | 34.0 | 40103500 | ||
16.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312915 | 25.0 | 40103500 | ||
24.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312922 | 41 | 40103500 | ||
30.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465316791 | 49.0 | 40103900 | ||
11.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465316593 | 13.0 | 40103900 | ||
13.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312656 | 16.0 | 40103900 | ||
9.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | - | 8.0 | 40103900 | ||
21.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465316401 | 21.0 | 40103900 | ||
15.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465316456 | 16.0 | 40103900 | ||
22.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465316463 | 26.0 | 40103900 | ||
15.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312540 | 17.0 | 40103900 | ||
23.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312557 | 29.0 | 40103900 | ||
15.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465316579 | 19.0 | 40103900 | ||
24.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465316586 | 32.0 | 40103900 | ||
25.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312588 | 34.0 | 40103900 | ||
17.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312601 | 22.0 | 40103900 | ||
25.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312618 | 37.0 | 40103900 | ||
18.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312632 | 25.0 | 40103900 | ||
27.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312649 | 42.0 | 40103900 | ||
30.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312670 | 45.0 | 40103900 | ||
20.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5414465312694 | 28.0 | 40103900 | ||
14.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312755 | 19.0 | 40103900 | ||
32.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312779 | 53 | 40103900 | ||
36.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465312939 | 69.0 | 40103500 | ||
17.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5414465312946 | 27.0 | 40103500 | ||
42.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465313059 | 90.0 | 40103500 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften