Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 8.0 | 40103900 | ||
13.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 3 | - | 12.0 | 40103900 | ||
19.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | 3 | - | 17.0 | 40103900 | ||
20.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 3 | - | 18.0 | 40103900 | ||
28.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 3 | - | 25.0 | 40103900 | ||
7.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 5 | - | 14.0 | 40103900 | ||
11.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
15.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 5 | - | 28.0 | 40103900 | ||
11.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 8 | - | 36.0 | 40103900 | ||
12.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 8 | - | 50.0 | 40103900 | ||
38.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 42.5 | 8 | - | 106.0 | 40103900 | ||
5.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 5 | - | 1.0 | 40103900 | ||
6.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 5 | - | 2.0 | 40103900 | ||
8.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 | - | 2.0 | 40103900 | ||
11.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 3.0 | 40103900 | ||
14.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 5 | - | 24.0 | 40103900 | ||
20.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 5 | - | 5 | 40103900 | ||
27.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 26 | 5 | - | 43.0 | 40103900 | ||
28.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 27 | 5 | - | 44.0 | 40103900 | ||
39.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 80.0 | 40103900 | ||
98.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 5 | - | 200.0 | 40103900 | ||
94.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | - | 520.0 | 40103900 | ||
4.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 3 | - | 4.0 | 40103500 | ||
5.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 3 | - | 5 | 40103500 | ||
5.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
9.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 8.0 | 40103500 | ||
11.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 10.0 | 40103500 | ||
5.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
8.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 | - | 13.0 | 40103900 | ||
11.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 16.0 | 40103900 | ||
13.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 24.0 | 40103900 | ||
14.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 13 | 5 | - | 17.0 | 40103900 | ||
16.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 5 | - | 28.0 | 40103900 | ||
20.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 5 | - | 36.0 | 40103900 | ||
18.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 33.0 | 40103900 | ||
27.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 24 | 5 | - | 48.0 | 40103900 | ||
29.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 26 | 5 | - | 52.0 | 40103900 | ||
30.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 27 | 5 | - | 54.0 | 40103900 | ||
30.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 5 | - | 51.0 | 40103900 | ||
45.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 5 | - | 60.0 | 40103900 | ||
827.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 84 | 14 | - | 4620.0 | 40103900 | ||
11.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
24.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 21 | 5 | - | 42.0 | 40103900 | ||
33.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 5 | - | 60.0 | 40103900 | ||
4.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 3 | - | 4.0 | 40103900 | ||
8.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 3 | - | 7.0 | 40103900 | ||
9.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 8.0 | 40103900 | ||
11.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 12.0 | 40103900 | ||
7.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 5 | - | 12.0 | 40103900 | ||
14.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 24.0 | 40103900 | ||
15.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 13 | 5 | - | 26.0 | 40103900 | ||
16.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 5 | - | 28.0 | 40103900 | ||
19.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 40.0 | 40103900 | ||
22.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 26 | 5 | - | 52.0 | 40103900 | ||
31.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 27 | 5 | - | 54.0 | 40103900 | ||
35.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 5 | - | 60.0 | 40103900 | ||
12.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 20.0 | 40103900 | ||
19.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 3 | - | 32.0 | 40103900 | ||
16.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 3 | - | 18.0 | 40103900 | ||
87.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 3 | - | 153.0 | 40103900 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften