Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
7.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 7.0 | 40103900 | ||
8.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 8.0 | 40103900 | ||
21.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 3 | - | 20.0 | 40103900 | ||
27.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 3 | - | 25.0 | 40103900 | ||
26.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 3 | - | 22.0 | 40103900 | ||
3.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 5 | - | 6.0 | 40103900 | ||
4.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 5 | - | 5 | 40103900 | ||
5.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
6.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 | - | 12.0 | 40103900 | ||
9.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 17.0 | 40103900 | ||
10.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 11 | 5 | - | 16.0 | 40103900 | ||
9.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 18.0 | 40103900 | ||
12.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 13 | 5 | - | 13.0 | 40103900 | ||
13.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 5 | - | 14.0 | 40103900 | ||
17.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 5 | - | 22.0 | 40103900 | ||
5.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 5 | - | 6.0 | 40103900 | ||
9.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
15.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 5 | - | 16.0 | 40103900 | ||
17.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 5 | - | 18.0 | 40103900 | ||
19.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
4.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 3 | - | 4.0 | 40103900 | ||
44.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 3 | - | 44.0 | 40103900 | ||
432.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 58 | 14 | - | 2190.0 | 40103900 | ||
896.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 14 | - | 4701.0 | 40103900 | ||
1,407.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 195 | 14 | - | 7410.0 | 40103900 | ||
2.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
8.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
3.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
5.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
14.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 3 | - | 12.0 | 40103900 | ||
6.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 8 | - | 22.0 | 40103900 | ||
7.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 8 | - | 26.0 | 40103900 | ||
17.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 50.0 | 40103900 | ||
8.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 | - | 8.0 | 40103900 | ||
10.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 10.0 | 40103900 | ||
12.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 12.0 | 40103900 | ||
14.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 5 | - | 14.0 | 40103900 | ||
16.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 5 | - | 16.0 | 40103900 | ||
19.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 19 | 5 | - | 19.0 | 40103900 | ||
20.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
34.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 5 | - | 62.0 | 40103900 | ||
383.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 380 | 5 | - | 380.0 | 40103900 | ||
5.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6.5 | 5 | - | 9 | 40103100 | ||
9.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 15.0 | 40103900 | ||
11.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 13 | 5 | - | 13.0 | 40103900 | ||
15.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | 5 | - | 17.0 | 40103900 | ||
19.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 24.0 | 40103900 | ||
29.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 5 | - | 36.0 | 40103900 | ||
30.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 5 | - | 35.0 | 40103900 | ||
7.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
9.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 24.0 | 40103900 | ||
21.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 5 | - | 44.0 | 40103900 | ||
8.92 € | 71 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
15.67 € | 39 | 17 Arbeitstage | 18 | 3 | - | 16.0 | 40103900 | ||
10.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 20.0 | 40103900 | ||
14.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 5 | - | 28.0 | 40103900 | ||
3.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
20.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 40.0 | 40103900 | ||
77.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | - | 420.0 | 40103900 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften