Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 240.0 | 40103500 | ||
31.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 8 | - | 144.0 | 40103500 | ||
49.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22 | 8 | - | 176.0 | 40103500 | ||
51.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 202.0 | 40103500 | ||
58.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 33 | 8 | - | 264.0 | 40103500 | ||
71.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 320.0 | 40103500 | ||
160.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 8 | - | 647.0 | 40103500 | ||
18.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 50.0 | 40103900 | ||
56.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 200.0 | 40103500 | ||
90.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 338.0 | 40103500 | ||
89.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | - | 300.0 | 40103500 | ||
120.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 27 | 14 | - | 405.0 | 40103500 | ||
133.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 14 | - | 450.0 | 40103500 | ||
236.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 14 | - | 776.0 | 40103500 | ||
255.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 54 | 14 | - | 810.0 | 40103500 | ||
356.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 14 | - | 1200.0 | 40103500 | ||
489.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 14 | - | 1650.0 | 40103500 | ||
23.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 60.0 | 40103500 | ||
40.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 19 | 5 | - | 114.0 | 40103500 | ||
83.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 42 | 5 | - | 266.0 | 40103500 | ||
634.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 5 | - | 1800.0 | 40103500 | ||
38.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 8 | - | 162.0 | 40103500 | ||
48.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22 | 8 | - | 170.0 | 40103500 | ||
86.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 360.0 | 40103500 | ||
119.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 8 | - | 512.0 | 40103500 | ||
179.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 8 | - | 769.0 | 40103500 | ||
2.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
3.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
6.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 8.0 | 40103900 | ||
15.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 3 | - | 11.0 | 40103900 | ||
99.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 3 | - | 258.0 | 40103500 | ||
2.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
3.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
7.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 3 | - | 5 | 40103900 | ||
10.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 3 | - | 14.0 | 40103900 | ||
56.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 200.0 | 40103500 | ||
94.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 363.0 | 40103500 | ||
59.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 240.0 | 40103500 | ||
108.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 8 | - | 660.0 | 40103500 | ||
98.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 3 | - | 80.0 | 40103600 | ||
90.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 392.0 | 40103600 | ||
3.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 3 | - | 4.0 | 40103900 | ||
15.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 3 | - | 10.0 | 40103900 | ||
235.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 125 | 5 | - | 875.0 | 40103500 | ||
99.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 399.0 | 40103600 | ||
262.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 8 | - | 1000.0 | 40103600 | ||
85.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 239.0 | 40103500 | ||
2.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 3 | - | 1.0 | 40103900 | ||
6.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 3.0 | 40103900 | ||
14.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 3 | - | 6.0 | 40103900 | ||
50.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22 | 8 | - | 198.0 | 40103600 | ||
57.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 233.0 | 40103600 | ||
91.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 348.0 | 40103600 | ||
136.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 8 | - | 527.0 | 40103500 | ||
199.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 8 | - | 746.0 | 40103500 | ||
46.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | - | 170.0 | 40103600 | ||
61.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 350.0 | 40103600 | ||
93.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 14 | - | 343.0 | 40103600 | ||
140.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 14 | - | 510.0 | 40103600 | ||
233.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 14 | - | 970.0 | 40103600 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften