Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Zugstrang | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571224955 | 67.0 | 40103500 | ||
27.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571224962 | 71.0 | 40103500 | ||
27.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571224979 | 76 | 40103500 | ||
28.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571224986 | 80.0 | 40103500 | ||
30.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571224993 | 87.0 | 40103500 | ||
31.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571225006 | 93.0 | 40103500 | ||
33.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571225013 | 99.0 | 40103500 | ||
34.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571225020 | 107.0 | 40103500 | ||
36.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571225037 | 114.0 | 40103500 | ||
39.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571225044 | 126.0 | 40103600 | ||
17.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225051 | 44.0 | 40103500 | ||
18.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225068 | 50.0 | 40103500 | ||
19.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225075 | 55.0 | 40103500 | ||
21.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225082 | 62.0 | 40103500 | ||
22.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225099 | 67.0 | 40103500 | ||
24.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225105 | 73.0 | 40103500 | ||
25.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225112 | 78.0 | 40103500 | ||
26.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225129 | 85.0 | 40103500 | ||
28.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225136 | 92.0 | 40103500 | ||
29.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225143 | 97.0 | 40103500 | ||
30.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225150 | 100.0 | 40103500 | ||
31.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225167 | 106.0 | 40103500 | ||
32.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225174 | 111.0 | 40103600 | ||
33.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225181 | 117.0 | 40103600 | ||
36.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225198 | 122.0 | 40103600 | ||
37.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225204 | 128.0 | 40103600 | ||
41.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225211 | 146.0 | 40103900 | ||
44.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225228 | 196.0 | 40103900 | ||
51.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225235 | 230.0 | 40103900 | ||
55.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225242 | 252.99998 | 40103900 | ||
60.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225259 | 287.0 | 40103900 | ||
66.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225266 | 321.0 | 40103900 | ||
80.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571225273 | 390.0 | 40103900 | ||
22.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225280 | 60.0 | 40103500 | ||
24.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225297 | 67.0 | 40103500 | ||
26.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225303 | 74.0 | 40103500 | ||
28.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225310 | 84.0 | 40103500 | ||
29.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225327 | 86.0 | 40103500 | ||
32.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225334 | 93.0 | 40103500 | ||
33.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225341 | 100.0 | 40103500 | ||
35.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225358 | 107.0 | 40103500 | ||
37.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225365 | 121.0 | 40103500 | ||
38.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225372 | 128.0 | 40103500 | ||
41.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225389 | 128.0 | 40103500 | ||
41.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225396 | 139.0 | 40103500 | ||
43.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225402 | 146.0 | 40103600 | ||
46.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225419 | 158.0 | 40103600 | ||
48.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225426 | 161.0 | 40103600 | ||
50.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225433 | 176.0 | 40103600 | ||
55.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225457 | 201.0 | 40103900 | ||
59.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225464 | 266.0 | 40103900 | ||
62.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225471 | 281.0 | 40103900 | ||
68.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225488 | 312.0 | 40103900 | ||
73.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225495 | 343.0 | 40103900 | ||
80.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225501 | 390.0 | 40103900 | ||
89.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225518 | 436.0 | 40103900 | ||
106.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571225525 | 529.0 | 40103900 | ||
34.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 38.1 | 12.7 | 5412571225532 | 91.0 | 40103500 | ||
36.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 38.1 | 12.7 | 5412571225549 | 102.0 | 40103500 | ||
39.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 38.1 | 12.7 | 5412571225556 | 120.0 | 40103500 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Zugstrang
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften