Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUWK 35 LTHR |
WSTUC 20M-CPSS-DFH |
WSTUC 25M-CPSS-DFH |
WSTUC 25M-TPSS |
WSTUC 30M-TPSS |
WSTUC 35M-CPSS-DFH |
WSTUC 35M-TPSS |
WSTUC 40M-CPSS-DFH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagerkugeln | Oberflächenbehandlung | Spannlagermaterial | Mantel/Oberfläche | GTIN/EAN | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | 7316574959068 | TUWK…LTHR | 740 | ||
140.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU...-DFH | 340 | ||
148.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU...-DFH | 350 | ||
134.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU | 350 | ||
164.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU | 610 | ||
221.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU...-DFH | 690 | ||
201.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU | 690 | ||
269.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | - | WSTU...-DFH | 910 |
Loading...
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Spannlager montieren | Gewindestifte | Art der Befestigungslöcher | Faden |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Verbundwerkstoff | Zolltarifnummer | 84832000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln
Spannlagermaterial
Mantel/Oberfläche
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften