Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Type of Shaft Bearing | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 10 | Reinraum | 0.15~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
626.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 15 | 30 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
662.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
699.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 50 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
800.18 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 100 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
787.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | Rc | Kugellagerführung | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
291.89 € | 1 | 37 Arbeitstage | 6 | 10 | Reinraum | 0.15~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
283.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 30 | Reinraum | 0.15~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
291.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 10 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
341.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 15 | 30 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
444.73 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 100 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
389.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 20 | Reinraum | 0.15~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
538.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 10 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
544.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 20 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
557.98 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 50 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
625.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 30 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
638.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 40 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
674.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 30 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
699.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
729.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 75 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
884.97 € | 1 | 37 Arbeitstage | 25 | 100 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | Rc | Kugellagerführung | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
572.65 € | 1 | 37 Arbeitstage | 15 | 50 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
335.10 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 10 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Gleitlager | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
459.97 € | 1 | 28 Arbeitstage | 32 | 10 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | Rc | Gleitlager | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
712.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 20 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Serie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung) | ||
719.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 30 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Serie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung) | ||
778.68 € | 1 | 28 Arbeitstage | 15 | 50 | Reinraum | 0.1~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Serie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung) | ||
797.92 € | 1 | 37 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Serie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung) | ||
842.26 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 40 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | M-Schraube | Kugellagerführung | Serie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung) | ||
951.98 € | 1 | 28 Arbeitstage | 25 | 100 | Reinraum | 0.05~ 0.7 | Rc | Kugellagerführung | Serie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Cushion | Gummistoßdämpfer an beiden Enden | Auto Switch | Ohne Signalgeber |
Lead Wire Length(m) | Ohne | Number of Switches | Ohne | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Type of Shaft Bearing
Type
Ausführung
Umgebung, Anwendungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften