Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6 | 10 | Reinraum | -10~ 70 | 0,12 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
94.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 30 | Reinraum | -10~ 70 | 0,12 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
146.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 10 | Reinraum | -10~ 60 | 0,06 bis 0,7 | A93 | 0.5 | 2 | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
110.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 25 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
145.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 25 | Reinraum | -10~ 60 | 0,06 bis 0,7 | A93 | 0.5 | 2 | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
102.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 30 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
145.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 30 | Reinraum | -10~ 60 | 0,06 bis 0,7 | A93 | 0.5 | 2 | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
147.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 16 | 15 | Reinraum | -10~ 60 | 0,06 bis 0,7 | A93 | 0.5 | 2 | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
106.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 16 | 20 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
150.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 16 | 20 | Reinraum | -10~ 60 | 0,06 bis 0,7 | A93 | 0.5 | 2 | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
106.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 16 | 25 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
114.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 5 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
114.68 € | 1 | 31 Arbeitstage | 20 | 10 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
104.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
119.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 40 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
91.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 10 | Reinraum | -10~ 70 | 0,12 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
101.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 5 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
101.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 10 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
101.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
178.69 € | 1 | 28 Arbeitstage | 16 | 10 | Reinraum | -10~ 60 | 0,06 bis 0,7 | M9N | 3 | 2 | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
114.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 10 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
104.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
116.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 30 | Reinraum | -10~ 70 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
100.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 10 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Entlastungstyp) | ||
100.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 10 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum | -10~ 70 | 0,06 bis 0,7 | Ohne Signalgeber | - | - | Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Specifications | Eingebauter Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
Ausführung
Umgebung, Anwendungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften