Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,070.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 5 | Nicht im Lieferumfang | 45 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 55 | 191.5 | Staubgeschützt | 200 | 16 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,424.11 € | 1 | 21 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 5 | Nicht im Lieferumfang | 45 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 55 | 191.5 | Staubgeschützt | 200 | 16 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Roboterkabel | 8 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 917.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 207 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,081.71 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
808.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | |||
- | 1,823.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | PROFINET | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 10 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 1,622.76 € | 1 | 22 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Roboterkabel | 15 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,105.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,504.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 2,130.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Ethernet | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 8 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 1,269.46 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 285 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,426.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 285 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,205.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 285 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,241.74 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,833.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,834.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 1,135.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 100 | 143 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 947.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 143 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,267.63 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,695.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 2,185.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PROFINET | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 947.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 2,052.70 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | EtherCAT | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 2,052.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PROFINET | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Symmetrischer Modell / L-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 1,747.24 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 38 | 143 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,503.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | 143 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 2,068.31 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | NPN | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 38 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 2,164.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 38 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 2,186.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 38 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,823.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 1,845.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 0 bis 2.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,241.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,833.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,834.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 2,186.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PNP | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 62 | 285 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,135.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 100 | 143 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,263.36 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 100 | 207 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 2,052.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | EtherCAT | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 100 | 207 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 1,075.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 207 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,908.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | EtherCAT | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 207 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 1,455.34 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,267.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 2,023.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | EtherCAT | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 2,100.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | EtherCAT | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 1,727.09 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 1,710.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 0 bis 2.0 | 2 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 16 | PNP | 61 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 100 | 285 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 1,135.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 2,185.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PROFINET | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 947.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,040.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 143 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 1,263.36 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
- | 2,052.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | EtherCAT | 61 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 1,075.64 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 2.1 bis 5.0 | 4 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 61 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 180 | 207 | Staubgeschützt | 150 | 25 | Schrittmotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
