Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,961.43 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,125.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,702.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,706.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,247.11 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,280.77 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,136.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
1,875.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,378.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,482.99 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
3,269.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
3,260.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
3,359.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
1,996.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,097.93 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,606.21 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,839.21 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,973.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,409.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,413.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,760.70 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,269.30 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,521.04 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,622.99 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,970.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,850.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,129.81 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,163.51 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,257.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
2,273.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
4,457.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
3,761.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
4,783.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
2,129.30 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,250.89 € | 1 | 27 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,390.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,511.91 € | 1 | 27 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,401.70 € | 1 | 27 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,261.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,618.31 € | 1 | 27 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,522.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
4,104.03 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
4,793.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,644.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,534.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 250 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,666.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 200 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,397.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 200 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP65 (staubdicht und tropfwassergeschützt)/ mit Abgriff für Atemanschluss | ||
4,301.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 700 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 150 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
4,319.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 700 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 150 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,658.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 125 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,919.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 50.1 bis 100.0 | 80 | 50.1 bis 100.0 | 72 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 1,001 oder mehr | 1910 | ±20 | 125 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,322.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 20 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,408.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 20 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,673.16 € | 1 | 45 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 20 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
