Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,299.57 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 10 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,085.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,179.06 € | 1 | 27 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,591.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,092.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,185.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,108.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,356.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,259.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,614.46 € | 1 | 27 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,115.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,229.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,679.34 € | 1 | 27 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,236.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,585.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | |||
- | 1,229.43 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,322.77 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,554.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,982.20 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 3,015.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,561.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,056.64 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,236.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | |||
- | 1,286.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,611.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,106.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 3,410.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,292.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,431.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
1,348.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | |||
1,673.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,395.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,547.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,512.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,074.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,399.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,085.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,108.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,457.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,433.59 € | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 3,030.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Doppelgabelkopf | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSS2-T7 (Typ SSCNET III/H) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,144.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Doppelgabelkopf | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,644.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSS2-T7 (Typ SSCNET III/H) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,554.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,375.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,585.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,229.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,554.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 3,151.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Doppelgabelkopf | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSS2-T7 (Typ SSCNET III/H) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,611.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,611.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,169.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 600 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,395.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,721.09 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,751.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 10 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 308 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,411.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Inkremental- | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 485 | ±10 | 225 | 25 | Hochpräziser Modell | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | With lock | Kopfende Flanschart | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Bremse
Max. Anpresskraft(N)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Stangengewinde
Ausführung
Max. Anpresskraftbereich(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften