Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,292.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,395.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 320 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,727.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 320 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,651.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,406.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,085.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,411.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,108.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,423.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,433.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,614.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,971.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,660.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Flanschart | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,742.14 € | 1 | 27 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,449.63 € | 1 | 27 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,735.47 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,561.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,379.56 € | 1 | 27 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,618.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,925.34 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,379.56 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 3,072.64 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,798.91 € | 1 | 27 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,673.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,229.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 16 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 197 | ±20 | 1,000 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,554.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 16 | Absolut | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 197 | ±20 | 1,000 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,395.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 450 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 10.1 bis 20.0 | 12 | 16 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 197 | ±20 | 640 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,085.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
1,108.27 € | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,334.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,229.33 € | 1 | 19 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,554.63 € | 1 | 19 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,432.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,286.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,618.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,494.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,673.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,175.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,721.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 450 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 320 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,721.09 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 24 | 8 | Absolut | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 385 | ±20 | 320 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,399.54 € | 1 | 19 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,749.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,406.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,410.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,906.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,232.03 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,912.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,433.59 € | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,254.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,752.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,773.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 10 | LECSS2-T7 (Typ SSCNET III/H) | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,464.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,229.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,561.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,229.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,618.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,286.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,432.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,618.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 736 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) (UL-kompatibel) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
