Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor mounting position | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,536.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 10 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | ||
3,216.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
3,250.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
3,147.84 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,944.20 € | 1 | 19 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
3,799.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PROFINET | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
3,364.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,100 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
4,463.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | EtherCAT | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 20 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
3,282.83 € | 1 | 19 Arbeitstage | 1,200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Standardkabel | 5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
3,649.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
3,732.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | NPN | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | DIN-Schiene> | ||
4,088.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | EtherCAT | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Standardkabel | 3 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
3,758.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
3,950.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | DIN-Schiene> | ||
3,866.56 € | 1 | 45 Arbeitstage | 1,500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,752.64 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,138.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,361.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,860.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,693.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | EtherCAT | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
2,241.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,258.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,267.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,253.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,318.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,350.03 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,345.19 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,432.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | DIN-Schiene> | ||
1,969.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,955.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Ethernet | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 10 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
2,036.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,680.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | EtherCAT | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Standardkabel | 3 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
2,350.03 € | 1 | 28 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,355.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,364.57 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,384.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,404.46 € | 1 | 22 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,426.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,077.61 € | 1 | 22 Arbeitstage | 450 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,077.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,882.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Ethernet | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,458.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,469.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,899.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
2,939.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 550 | 10.1 bis 20.0 | 20 | EtherCAT | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Standardkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
2,185.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,722.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,578.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,497.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
3,250.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 700 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PROFINET | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Without cable | Without cable | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
3,396.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 700 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PROFINET | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
3,093.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 700 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
2,727.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 800 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
3,269.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 800 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | DIN-Schiene> | ||
3,503.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 800 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PROFINET | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 64 | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
2,835.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
3,132.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Without cable | Without cable | LECP1 (programmloser Modell) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
3,216.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
3,228.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 10.1 bis 20.0 | 20 | PNP | 71.7 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 100 | 32 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,831.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 87.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrisch, oben gefaltet | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | Äquivalent zu 48 | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionserkennung | Inkremental- | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 | Anzahl der Tische | 1 Stk. |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor type | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Hubverstelleinheit | Eingebautes Gerät |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor mounting position
Step data (points)
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften