Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor mounting position | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,173.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,195.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
1,730.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,066.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | NPN | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,027.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,111.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | NPN | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,272.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 800 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,359.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
3,068.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Roboterkabel | 10 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
2,754.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 900 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrische, untere Drehung | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,384.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,445.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,881.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,918.07 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,000 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
1,843.84 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,451.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
1,765.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,471.01 € | 1 | 22 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
1,868.84 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,471.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,303.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PROFINET | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,899.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,922.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,930.47 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,022.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
1,851.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,885.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,868.84 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,514.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,070.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,108.99 € | 1 | 22 Arbeitstage | 250 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
1,950.04 € | 1 | 22 Arbeitstage | 250 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,972.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,557.69 € | 1 | 19 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,307.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Ethernet | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
1,758.84 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,385.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Ethernet | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 64 | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
1,910.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Roboterkabel | 8 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,017.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,086.57 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,436.19 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 15 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,636.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Standardkabel | 3 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
1,938.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,933.64 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,972.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,869.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,103.80 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,644.34 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,050.20 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,064.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,087.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
2,025.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,064.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | NPN | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | DIN-Schiene> | ||
2,101.94 € | 1 | 28 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
2,116.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
2,013.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 450 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | DIN-Schiene> | ||
2,190.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 450 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,730.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
2,027.73 € | 1 | 28 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
2,173.47 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 50.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | Äquivalent zu 48 | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionserkennung | Inkremental- | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 | Anzahl der Tische | 1 Stk. |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor type | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Hubverstelleinheit | Eingebautes Gerät |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor mounting position
Step data (points)
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Ausführung
Max. Anpresskraftbereich(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften