Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Size | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Hubverstelleinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,562.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1700 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,484.29 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1,800 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
737.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,019.41 € | 1 | 22 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,796.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PROFINET | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 64 | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
1,556.19 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
1,477.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
1,366.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,478.59 € | 1 | 19 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,494.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,486.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Ethernet | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 64 | Standardkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
1,717.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
776.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Beidseitig | ||
1,095.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,157.07 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,191.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,233.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,216.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,088.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,184.33 € | 1 | 19 Arbeitstage | 250 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
753.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,290.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
1,282.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,484.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | EtherCAT | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 64 | Standardkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,134.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,151.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,188.60 € | 1 | 19 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,100.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,732.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,158.90 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Nur Endseite | ||
1,088.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,320.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,343.27 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,172.70 € | 1 | 19 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,241.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,344.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 350 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
769.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
836.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,149.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,664.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,104.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,267.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Beidseitig | ||
1,188.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,183.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,200.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,242.81 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
784.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,639.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PROFINET | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
1,299.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
906.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Standardkabel | 5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Einheit | ||
1,516.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | EtherCAT | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 64 | Standardkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,165.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,177.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Einheit | ||
1,242.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | Keine Einheit | ||
823.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Beidseitig | ||
1,120.03 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,229.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,337.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,343.07 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig | ||
1,204.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 11 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 107.8 | 32 | 14 | Standardkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Beidseitig |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | Äquivalent zu 48 | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionserkennung | Inkremental- | Tisch, Breite W1(mm) | 61 | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Tisch Länge L1(mm) | 78 | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 |
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 1,000 | Anzahl der Tische | 1 Stk. | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Motor type | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Motor mounting position | Umkehren |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Size
Step data (points)
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Hubverstelleinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften