Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5,423.31 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | ||
- | 5,441.49 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 5,170.46 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Without cable | ||
- | 5,214.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 5,669.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,896.83 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 3,920.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 4,886.41 € | 1 | 57 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
4,080.61 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | 1.5 | |||
- | 5,243.06 € | 1 | 57 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,995.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 10 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 4,091.36 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1,500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 4,822.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 6,002.56 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 6,036.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,162.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | 1.5 | ||
- | 5,172.27 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 6,104.49 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 6,138.19 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,476.66 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | ||
- | 6,494.83 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,267.44 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 5,399.89 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 6,332.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 6,365.79 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,495.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 5,906.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 5,939.74 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,066.16 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | 1.5 | ||
- | 6,296.39 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,069.01 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,099.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | 1.5 | ||
- | 6,143.67 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 10 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 5,144.69 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 7,091.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | 1.5 | ||
- | 5,359.56 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 6,429.21 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Standardkabel | 10 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,514.83 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Standardkabel | 10 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Without cable | ||
- | 2,219.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 6,287.11 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 6,534.74 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 7,466.97 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 7,500.64 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 7,627.06 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | 1.5 | ||
- | 6,636.69 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 7,602.59 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 6,796.79 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | 1.5 | ||
- | 7,959.24 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 7,688.19 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Without cable | ||
- | 7,731.86 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 7,762.79 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S7 (Typ SSCNET III) | 1.5 | ||
- | 6,864.29 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 7,796.51 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 8,168.66 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | ||
- | 6,414.59 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 7,346.80 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable | ||
- | 7,718.96 € | 1 | 54 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | ||
7,806.26 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSC2-S7 (CC-Link-Direkteingangstyp) | 1.5 | |||
- | 6,438.26 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 7,370.49 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Absolut | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSB2-S7 (Impulseingangstyp) | Without cable |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften