Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,029.79 € | 1 | 20 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,062.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
3,095.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | |||
- | 2,840.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,873.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 2,873.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 2,827.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,845.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 2,864.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,938.86 € | 1 | 20 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,117.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
2,032.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,046.20 € | 1 | 20 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,064.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
3,166.33 € | 1 | 20 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | |||
- | 3,199.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,375.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,426.66 € | 1 | 20 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
2,159.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | |||
2,889.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | |||
- | 2,944.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
2,246.81 € | 1 | 20 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | |||
- | 3,013.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
2,183.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 2,931.47 € | 1 | 20 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
2,913.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | |||
- | 2,931.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,292.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
2,135.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,251.81 € | 1 | 20 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,269.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,302.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
2,263.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,047.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,080.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,035.14 € | 1 | 20 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,053.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,104.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,140.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,146.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
2,239.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,271.76 € | 1 | 20 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,373.70 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,406.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,583.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
2,366.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,133.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
3,220.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | |||
2,390.54 € | 1 | 25 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,157.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
3,175.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | |||
- | 3,531.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
2,343.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,440.96 € | 1 | 20 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,477.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,686.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
2,470.54 € | 1 | 25 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,237.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,255.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,494.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften