Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,409.91 € | 1 | 57 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,479.03 € | 1 | 20 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,415.39 € | 1 | 57 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,433.59 € | 1 | 20 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
2,626.90 € | 1 | 58 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,742.99 € | 1 | 57 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,520.89 € | 1 | 20 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,539.06 € | 1 | 57 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,841.66 € | 1 | 57 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
3,562.76 € | 1 | 57 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | |||
- | 3,886.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
2,756.10 € | 1 | 59 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 3,788.43 € | 1 | 57 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,872.19 € | 1 | 57 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,890.37 € | 1 | 57 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,959.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 3,668.26 € | 1 | 57 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 2,970.86 € | 1 | 20 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
- | 2,907.21 € | 1 | 25 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 3,673.76 € | 1 | 57 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,691.94 € | 1 | 57 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
3,761.07 € | 1 | 58 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | |||
- | 2,885.26 € | 1 | 60 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 4,019.51 € | 1 | 57 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 3,779.23 € | 1 | 20 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
- | 3,821.09 € | 1 | 57 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Ausführung
Positionserkennung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften