Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,573.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,739.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 1,760.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,100 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
1,914.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,200 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | |||
- | 2,791.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1,200 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 1,864.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,879.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 3,005.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 2,291.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,679.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1,500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Standardkabel | 2 | LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 1,942.19 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,421.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,553.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,568.30 € | 1 | 25 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 2,694.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 2,912.36 € | 1 | 21 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 1,980.64 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,579.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,617.91 € | 1 | 25 Arbeitstage | 400 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 1,605.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,740.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 2,866.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 2,969.79 € | 1 | 21 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S5 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 2,620.11 € | 1 | 25 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 1,631.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,995.74 € | 1 | 21 Arbeitstage | 600 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S5 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 2,971.91 € | 1 | 25 Arbeitstage | 600 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 3,046.57 € | 1 | 21 Arbeitstage | 600 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 10 | LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 3,442.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 700 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
2,721.63 € | 1 | 21 Arbeitstage | 800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | |||
- | 1,781.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,910.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,040.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,288.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,599.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,847.29 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,053.34 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | With lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,574.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,651.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,703.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | 700 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,729.29 € | 1 | 24 Arbeitstage | 800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,755.20 € | 1 | 19 Arbeitstage | 900 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,625.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 1,677.43 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,200 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,227.61 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1,800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 2,690.59 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1,800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 1,884.81 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,949.89 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 3,279.41 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 1,444.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,440.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 1,571.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,301.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Keine | ||
2,343.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | |||
- | 1,495.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,353.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 2,371.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 1,547.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 700 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
1,573.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 800 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | |||
- | 1,786.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1,200 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Absolut | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | 54 Äquivalent | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±60 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor mounting position | Umkehren | Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften