Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4,441.71 € | 1 | 55 Arbeitstage | 1900 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 3,002.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,389.00 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 3,352.14 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,239.76 € | 1 | 55 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,367.27 € | 1 | 59 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 3,579.71 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,100.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,198.80 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 3,429.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | With lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,248.84 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,598.44 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,613.56 € | 1 | 59 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,956.57 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 4,230.21 € | 1 | 59 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,380.43 € | 1 | 45 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,370.44 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,404.13 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,530.53 € | 1 | 59 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 4,751.63 € | 1 | 59 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,769.81 € | 1 | 45 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 3,676.23 € | 1 | 45 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | With lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,891.09 € | 1 | 58 Arbeitstage | 2500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | With lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,165.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,495.14 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,630.36 € | 1 | 55 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,698.66 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,732.33 € | 1 | 55 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,975.29 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 5,196.39 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,072.30 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 5,076.44 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 5,167.47 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Without cable | Keine | ||
- | 3,622.59 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,593.04 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,812.33 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 5,061.56 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 3,646.29 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 4,500.19 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 4,650.41 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,836.01 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 5,085.24 € | 1 | 58 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 4,785.10 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,608.51 € | 1 | 55 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 10 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 4,816.10 € | 1 | 59 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 10 | LECSS2-S8 (Typ SSCNET III) | Without cable | Keine | ||
- | 5,268.00 € | 1 | 45 Arbeitstage | 3000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | With lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 3,866.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSC2-S8 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 3,263.01 € | 1 | 25 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 3,320.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 3,446.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 2,263.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,414.77 € | 1 | 24 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,545.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | 1.5 | Keine | ||
- | 2,312.90 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 2,662.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,516.41 € | 1 | 25 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 2,464.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
- | 3,317.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Without cable | Keine | ||
- | 3,468.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSB2-S8 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
- | 2,362.11 € | 1 | 24 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | 54 Äquivalent | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±60 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor mounting position | Umkehren | Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften