Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,933.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,037.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,444.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,113.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,589.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,933.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,483.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 350 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,975.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,488.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,062.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | NPN | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,062.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PNP | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,528.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,126.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,141.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | NPN | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,730.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,215.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PNP | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,472.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 520 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,149.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 400 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,291.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 650 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 310 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,216.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 310 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,538.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 310 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 15 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,535.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 310 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,865.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | 750 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,748.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 850 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 200 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 20 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,283.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±20 | 200 | 32 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,182.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,205.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,103.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | NPN | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Standardkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,758.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,829.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 350 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,880.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,978.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,521.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | With lock | Roboterkabel | 8 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,263.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | With lock | Standardkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,007.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,006.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,444.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 380 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,974.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,094.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | NPN | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 500 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,308.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 340 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,010.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PNP | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 800 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | With lock | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,751.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 392 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 500 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 10 | LECPA (Impulseingabemodell) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,796.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 392 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 500 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 10 | LECPA (Impulseingabemodell) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,372.61 € | 1 | 19 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 800 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 15 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,901.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 650 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 620 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,185.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 850 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 410 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Standardkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,278.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | EtherCAT | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 520 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | With lock | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,853.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 250 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,169.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | Ethernet | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 800 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 8 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,067.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 800 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,816.57 € | 1 | 28 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 800 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,380.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 410 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,425.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 950 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 16 | PROFINET | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 340 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,514.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PNP | 60 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 250 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,582.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 8 | PROFINET | 60 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 490 | Nicht im Lieferumfang | 122 | ±15 | 520 | 32 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | Linke Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
