Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Specifications | Support bracket | Type of Auto Switch Mounting | Rod Tip Metal Fitting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 30 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
56.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 35 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
57.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 35 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
56.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 35 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
56.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 40 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
56.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 45 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
57.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 50 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
57.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 50 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 51 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 55 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 55 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 60 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 60 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 65 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 70 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 70 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 73 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 75 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 75 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
63.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 80 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 80 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 85 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
63.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 100 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
63.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 100 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 100 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
70.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 110 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
70.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 110 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
70.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 120 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
71.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 125 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
70.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 130 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
71.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 150 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
60.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 10 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
60.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 10 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
60.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 12 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 15 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
60.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 15 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
60.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 20 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 25 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 25 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
64.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 30 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 30 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
64.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 30 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 30 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 32 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 35 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 35 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
64.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 40 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
62.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 45 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
64.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 50 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
64.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 50 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 55 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 55 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
71.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 60 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 60 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 60 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 65 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
71.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 75 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 75 | 0.23~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne | ||
71.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 80 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Schienenmontage | Ohne | ||
70.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 25 | 85 | 0.18~ 1.0 | Eingebauter Magnet | Ohne | Bandmontage | Ohne |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -20:: 80 | Auto Switch | Ohne Schalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Support bracket
Type of Auto Switch Mounting
Rod Tip Metal Fitting
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften