Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Werkstoff - Riemen | Ausführung - Profil | Riemenbreite (mm) (mm) | Umfangslänge(mm) (mm) | Anz. Zähne | Zugstrang | Material | Breite (mm) | Höhe (mm) | Teilung (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 25 | 1270 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1280 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1280 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
96.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1280 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
164.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1280 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.00 € | 124 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 6 | 129 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.72 € | 83 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 9 | 129 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.12 € | 49 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 15 | 129 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1304 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1304 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1304 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
167.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1304 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 9 | 1350 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 15 | 1350 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 25 | 1350 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1360 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1360 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
102.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1360 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
174.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1360 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 9 | 1380 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 15 | 1380 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 25 | 1380 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
174.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 14M | 40 | 1400 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 14M | 55 | 1400 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
367.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 14M | 85 | 1400 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
497.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 14M | 115 | 1400 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
735.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 14M | 170 | 1400 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 6 | 141 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 9 | 141 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 15 | 141 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 9 | 1420 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 15 | 1420 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 5M | 25 | 1420 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1424 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1424 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
103.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1424 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
176.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1424 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1432 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1432 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
104.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1432 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
177.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1432 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1440 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1440 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
107.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1440 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
177.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1440 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.15 € | 80 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 6 | 144 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 9 | 144 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 15 | 144 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 6 | 1500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 9 | 1500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 15 | 1500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 6 | 150 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 9 | 150 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 15 | 150 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1512 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1512 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1512 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
188.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 85 | 1512 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1520 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1520 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Riemen
Ausführung - Profil
Riemenbreite (mm)(mm)
Umfangslänge(mm)(mm)
Anz. Zähne
Zugstrang
Material
Breite(mm)
Höhe(mm)
Teilung(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften