Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
229.33 € | 1 | 19 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
198.49 € 154.82 € | 1 |
4 Arbeitstage
Auf Lager | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
229.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
198.49 € | 1 | 19 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
229.39 € | 1 | 19 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
304.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
317.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
377.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
346.23 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
326.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
339.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
368.36 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
304.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
377.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Rechts > Links | Mit Taupunktanzeige | ||
377.10 € | 1 | 18 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
304.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | Ohne | ||
346.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
326.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
339.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
399.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
368.36 € | 1 | 29 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
304.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
377.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
346.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
326.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
368.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
304.26 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
339.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
304.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
326.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
339.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
346.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | Mit Taupunktanzeige | ||
507.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
520.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
579.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
549.01 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
529.16 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
542.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
602.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
571.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
507.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
520.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
579.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
507.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | Ohne | ||
549.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | Mit Taupunktanzeige | ||
549.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
529.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
542.50 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
602.00 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
571.13 € | 1 | 22 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
507.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
579.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
549.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
529.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
571.14 € | 1 | 24 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Rechts > Links | Mit Taupunktanzeige | ||
571.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
507.03 € | 1 | 29 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
520.37 € | 1 | 25 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
579.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 5 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Haupteinheits-Material | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø
Standard size
Accessory
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Dew Point Checker
Ausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften