Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Connected Number | Piping Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.58 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 1 Station | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | |||
24.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 1 Station | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | |||
- | 28.52 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,2 MPa | 1 Station | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 24.77 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 1 Station | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
49.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Zweifach | IN: gemeinsam, OUT: Körperseite | |||
- | 50.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Zweifach | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 28.52 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,2 MPa | Zweifach | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 75.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Dreifach | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 76.52 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Dreifach | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 76.52 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Dreifach | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 101.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 4 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 102.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 4 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 127.15 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 5 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 128.27 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 5 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
153.02 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 6 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | |||
- | 154.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 6 Stationen | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 178.94 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 7 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 180.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 7 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 204.81 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 8 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 231.85 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 9 Stationen | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 256.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 10 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 257.79 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 10 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 257.79 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 10 Stationen | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 28.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 1 Station | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 29.45 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 1 Station | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 29.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,2 MPa | 1 Station | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 29.45 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 1 Station | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
58.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Doppelt | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | |||
- | 60.06 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Zweifach | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 60.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Zweifach | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 89.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Dreifach | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 90.68 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | Dreifach | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 120.06 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 4 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 121.27 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 4 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 121.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 4 Stationen | IN: individuell, OUT: Körperseite | ||
- | 150.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 5 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 150.66 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 5 Stationen | IN: gemeinsam, OUT: Körperseite | ||
- | 151.87 € | 1 | 18 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 5 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 182.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 6 Stationen | EIN: einzeln, AUS: Verteilerseite | ||
- | 242.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 8 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 273.02 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 9 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 303.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 10 Stationen | EIN: gemeinsam, AUS: Verteilerseite | ||
- | 303.61 € | 1 | 28 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 2000 | 0,05 bis 0,7 MPa | 10 Stationen | IN: gemeinsam, OUT: Körperseite |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Verteilerform | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | Verfügbar | Betriebsdruckbereich(MPa) | Null::0,8 | Steuerseite, Verbindungs-Ø | 1/8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Size of Body
Set Pressure
Connected Number
Piping Specification
Ausführung
Manometer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften