Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.15 € | 10 | 20 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.15 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.53 € | 10 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 29 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.15 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 29 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.15 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.15 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 3,5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.15 € | 10 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 3,5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 3,5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 3,5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 3,5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 3,5 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
5.82 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 10 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 10 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
5.82 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 10 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 10 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 10 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.98 € | 10 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 10 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
5.82 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 15 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.73 € | 10 | 20 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 15 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
5.82 € | 10 | 11 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 15 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
3.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 15 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 15 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
4.98 € | 10 | 19 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 15 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | ||
9.02 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | Außengewinde | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 2 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 2 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.27 € | 1 | 19 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | Standard / Ölbeständig | 2 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
8.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | Außengewinde | Standard | 2 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
9.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | Außengewinde | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 4 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 4 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 4 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | Außengewinde | Standard / Ölbeständig | 4 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
7.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 4 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
8.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | Außengewinde | Standard | 4 | M3 | männlich (male) M3 × 0,5 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Werkstoff
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Umgebungsbedingungen
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Kompatible Modelle
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften