Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | Öl | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | - | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 12 V DC | FKM | - | C37 | Inbegriffen | - | 4,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
62.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FFKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
64.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FFKM | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
60.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FFKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
58.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~60 | Null~0,2 | Einzelstück | H | - | 230 V AC 50/60 Hz | FKM | Ohne | C37/cu | Ohne | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
102.47 € | 1 | 29 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~ 60 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Anschluss / mit Licht | 7 | ||
102.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Anschluss / mit Licht | - | ||
102.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | SUS | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
112.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
103.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
101.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
95.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~60 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 230 V AC 50/60 Hz | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | Eingegossenes Kabel | 7 | ||
104.05 € | 1 | 24 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ölfrei | 4,5 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
114.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Öl | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Ohne | Ölfrei | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
89.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung / Kein Kupfer, Fluorwerkstoff | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | - | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 12 V DC | EPDM | - | SUS | Ohne | - | 4,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
96.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 12 V DC | FFKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
103.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FFKM | Ohne | SUS | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
105.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FFKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
100.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FFKM | Ohne | SUS | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
105.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 12 V DC | FFKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
110.47 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
118.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | Tülle mit Spannung | - | ||
117.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
119.26 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
126.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | Vakuum- | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | - | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | - | FKM | - | SUS | Inbegriffen | - | 4,5 | Ohne | DIN-Anschluss / mit Licht | - | ||
127.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
119.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~60 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 230 V AC 50/60 Hz | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Klemme | 7 | ||
127.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPTF | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | SUS | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
114.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dampf | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/4 | 3 | -20~60 | Null~0,2 | Einzelstück | H | - | 230 V AC 50/60 Hz | FFKM | Ohne | SUS/Ag | Inbegriffen | Ölfrei | - | Ohne | Leitung mit Spannung | - | ||
74.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dampf | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/4 | 3 | -20~60 | Null~0,2 | Einzelstück | H | - | 230 V AC 50/60 Hz | FFKM | Ohne | C37/cu | Inbegriffen | Ölfrei | - | Ohne | Leitung mit Spannung | - | ||
87.82 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
68.76 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
70.27 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
76.82 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Tülle mit Spannung | - | ||
77.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
74.65 € | 1 | 29 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
86.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
87.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | Vakuum- | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | 3 | -20~40 | Null~0,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | FKM | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 4,5 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
71.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Klemme | 9,5 | ||
71.74 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
73.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
80.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
82.02 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
62.94 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
64.47 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
71.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Klemme | 9,5 | ||
68.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | 9,5 | ||
71.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Klemme | 9,5 | ||
80.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Anschluss / mit Licht | 9,5 | ||
70.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | 9,5 | ||
71.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~60 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 220 V AC 50/60 Hz | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | - | Ausführung mit eingebautem Vollweggleichrichter | DIN-Klemme | 9,5 | ||
71.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
73.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme | - | ||
79.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Anschluss / mit Licht | - | ||
70.35 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | Für DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen) | - | ||
76.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | DIN terminal with surge voltage suppressor | - | ||
80.47 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
82.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | DIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte | - | ||
62.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | - | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Ohne | Ohne | 7 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - | ||
64.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft / Wasser | Staubgeschützt | Öffner | G | 1/4 | 2,2 | -20~40 | Null~1,2 | Einzelstück | B | CE | 24 V DC | NBR | Ohne | C37 | Inbegriffen | Ohne | 7 | Ohne | Eingegossenes Kabel | - |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | IP | IP65 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Scheinleistung(VA)
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften