Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Isolationsklasse | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~ 60 | 0~ 1 | H | Ohne | 24 V DC | EPDM | 90° | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
300.94 € | 1 | 18 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~1 | H | Ohne | 230 V DC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
292.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~ 60 | 0~ 1 | H | Ohne | 110 V AC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Ohne | Leitung (mit Spannung) | ||
300.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~1 | H | Ohne | 24 V DC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
308.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~1 | H | Ohne | 24 V DC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
308.68 € | 1 | 19 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 3/4 | - | 20 | -20~ 60 | 0~ 1 | H | Ohne | 24 V DC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
314.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | Wasser | Standard / Kein Öl / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~1 | H | Ohne | 24 V DC | EPDM | Standard | Ölfrei | SUS | Inbegriffen | Heißwasser | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
308.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~1 | H | Ohne | 110 V AC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
295.90 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~1 | H | Ohne | 48 V AC | EPDM | - | Ohne | SUS | Ohne | Heißwasser | Mit Leuchte | Leitung (mit Spannung) | ||
145.94 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
145.94 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
150.76 € | 1 | 25 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
137.34 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 230 V DC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | Leitung (mit Spannung) | ||
145.94 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 48 V AC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
145.94 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
153.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~ 60 | 0~ 0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
153.66 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 100 V AC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
153.66 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | C37 | Ohne | Hochtemperaturöl | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
313.63 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | SUS | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
313.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0,7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | SUS | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
313.63 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 110 V AC | FKM | - | Ohne | SUS | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
313.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0,7 | H | Ohne | 230 V DC | FKM | - | Ohne | SUS | Ohne | Hochtemperaturöl | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
313.63 € | 1 | 18 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0,7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | SUS | Ohne | Hochtemperaturöl | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
321.37 € | 1 | 22 Arbeitstage | Öl | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 20 | -20~60 | 0~0.7 | H | Ohne | 24 V DC | FKM | - | Ohne | SUS | Ohne | Hochtemperaturöl | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
125.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
125.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
130.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
125.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
142.32 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
130.82 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel | ||
125.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
125.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
125.98 € | 1 | 29 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 200 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
130.82 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 200 V AC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
125.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
125.98 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
130.82 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 230 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
133.82 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
133.82 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
138.65 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
139.37 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
139.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
136.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Kein Öl / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ölfrei | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
140.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | Luft | Standard / Kein Öl / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ölfrei | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
136.02 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Kein Öl / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | - | Ölfrei | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
155.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc. | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
157.16 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc./ölfrei | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
157.16 € | 1 | 22 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc./ölfrei | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
139.37 € | 1 | 29 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 24 V DC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 100 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 19 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
139.37 € | 1 | 25 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | NPT | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
152.32 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | G | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | - | Kompatibel mit niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser etc./ölfrei | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
139.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~ 60 | 0~ 1 | B | Ohne | 110 V AC | NBR | Standard | Ohne | C37 | Inbegriffen | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | ||
134.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | Luft | Standard / Staubgeschützt | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 25 | -20~60 | 0~1 | B | Ohne | 200 V AC | NBR | - | Ohne | C37 | Ohne | - | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Antriebstyp | Stoßführung | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften