Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZPB1J6 |
ZPB1J10 |
ZPB1J15 |
ZPB1J25 |
ZPB1K6 |
ZPB1K10 |
ZPB1K15 |
ZPB1K25 |
ZPB2J10 |
ZPB2J20 |
ZPB2J30 |
ZPB2J40 |
ZPB2J50 |
ZPB2K10 |
ZPB2K20 |
ZPB2K30 |
ZPB2K40 |
ZPB2K50 |
ZPB3J10 |
ZPB3J20 |
ZPB3J30 |
ZPB3J50 |
ZPB3K10 |
ZPB3K20 |
ZPB3K30 |
ZPB3K50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibler Saugerdurchmesser (mm) | Kompatible Modelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**J6-◇◇-A8 | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A8 | ||
23.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**J15-◇◇-A8 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**J25-◇◇-A8 | ||
27.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**K6-◇◇-A8 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A8 | ||
36.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**K15-◇◇-A8 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16 (Serie in flacher Ausführung) | ZPR(ZPY)▲▲□**K25-◇◇-A8 | ||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A10 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J20-◇◇-A10 | ||
25.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J30-◇◇-A10 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J40-◇◇-A10 | ||
36.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J50-◇◇-A10 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A10 | ||
44.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K20-◇◇-A10 | ||
45.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K30-◇◇-A10 | ||
55.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K40-◇◇-A10 | ||
56.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 10 bis ø 16 und ø 20 bis ø 32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K50-◇◇-A10 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A14 | ||
33.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J20-◇◇-A14 | ||
35.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J30-◇◇-A14 | ||
49.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J50-◇◇-A14 | ||
43.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A14 | ||
53.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**K20-◇◇-A14 | ||
55.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR(ZPY)▲▲□**K30-◇◇-A14 | ||
69.05 € | 1 | 19 Arbeitstage | ø 40/ø 50 | ZPR (ZPY) ▲▲ □ ** K50- ◇◇ -A14 |
Loading...
Mit Fuß | Nicht rotierend |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibler Saugerdurchmesser(mm)
Kompatible Modelle
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften