Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montagemethode (aktive Seite) | Montagemethode (passive Seite) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße (ø) | Geeignetes Zylinder-Nenngewinde | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 bis M18 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 1,25 | 40 | M16 × 1,5 | Ohne | ||
80.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | M10 bis M18 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 1,25 | 40 | M16 × 1,5 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
71.11 € | 1 | 45 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2 | 50 | M20 × 1,5 | Ohne | ||
82.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2 | 50 | M20 × 1,5 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
97.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Ohne | ||
113.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
104.68 € | 1 | 29 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2 bis 2.5 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2 | 63 | M24 × 2 | Ohne | ||
246.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 bis M36 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2,5 | 80 | M30 × 1,5 | Ohne | ||
254.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | M30 bis M36 | 2 bis 2.5 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 2.5 | 80 | M30 × 2 | Ohne | ||
321.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | M38 - M39 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Ohne | ||
330.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | M40 bis M45 | 2.5 oder höher | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 3 | 100 | M42 × 3 | Ohne | ||
464.02 € | 1 | 58 Arbeitstage | M48 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | axiales Gewinde | 3 | 100 | M48 × 1.5 | Ohne | ||
81.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | M10 bis M18 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 1,25 | 40 | M16 × 1,5 | Ohne | ||
88.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 2 | 50 | M20 × 1,5 | Ohne | ||
105.34 € | 1 | 18 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 2 | 50 | M20 × 1,5 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
114.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Ohne | ||
121.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2 bis 2.5 | Bohrung | Stirnflansch | 2 | 63 | M24 × 2 | Ohne | ||
303.06 € | 1 | 45 Arbeitstage | M30 bis M36 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 2.5 | 80 | M30 × 1,5 | Ohne | ||
311.42 € | 1 | 56 Arbeitstage | M30 bis M36 | 2 bis 2.5 | Bohrung | Stirnflansch | 2.5 | 80 | M30 × 2 | Ohne | ||
397.73 € | 1 | 45 Arbeitstage | M38 - M39 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Ohne | ||
406.06 € | 1 | 18 Arbeitstage | M40 bis M45 | 2.5 oder höher | Bohrung | Stirnflansch | 3 | 100 | M42 × 3 | Ohne | ||
506.65 € | 1 | 56 Arbeitstage | M48 | 1 bis 1.75 | Bohrung | Stirnflansch | 3 | 100 | M48 × 1.5 | Ohne | ||
81.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | M10 bis M18 | 1 bis 1.75 | Bohrung | L-Fuß | 1,25 | 40 | M16 × 1,5 | Ohne | ||
88.44 € | 1 | 29 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | Bohrung | L-Fuß | 2 | 50 | M20 × 1,5 | Ohne | ||
114.35 € | 1 | 29 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | Bohrung | L-Fuß | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Ohne | ||
121.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2 bis 2.5 | Bohrung | L-Fuß | 2 | 63 | M24 × 2 | Ohne | ||
303.05 € | 1 | 22 Arbeitstage | M30 bis M36 | 1 bis 1.75 | Bohrung | L-Fuß | 2.5 | 80 | M30 × 1,5 | Ohne | ||
397.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | M38 - M39 | 1 bis 1.75 | Bohrung | L-Fuß | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Ohne | ||
406.06 € | 1 | 20 Arbeitstage | M40 bis M45 | 2.5 oder höher | Bohrung | L-Fuß | 3 | 100 | M42 × 3 | Ohne |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Hydraulikzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Karbonstahl | Werkstoff (Bolzen) | Chrom-Molybdän-Stahl | [V] Winkelversatz (zul.)(°) | ±5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Montagemethode (aktive Seite)
Montagemethode (passive Seite)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde
Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften