Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.19 € 28.72 € | 1 |
7 Arbeitstage
Auf Lager | 16 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
50.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 15 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
120.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 20 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
130.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | 20 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | M9NV | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
57.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 25 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
58.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 30 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
79.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 30 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | 1 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
50.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
58.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
58.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 25 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
59.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 25 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
131.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 30 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
60.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 30 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
64.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 35 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
68.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 40 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
69.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
70.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
119.98 € | 1 | 30 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
72.13 € | 1 | 36 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
61.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 5 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
63.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
128.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 15 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
65.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 15 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
65.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
75.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 35 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
75.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 40 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
81.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 45 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
81.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 25 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
83.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
62.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | 30 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Innengewinde | ||
59.10 € | 1 | 34 Arbeitstage | 20 | 15 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Außengewinde | ||
71.32 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 35 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Innengewinde | ||
66.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Innengewinde | ||
61.53 € | 1 | 28 Arbeitstage | 16 | 20 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Stabende Außengewinde | ||
75.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | 25 | 25 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Stabende Außengewinde | ||
45.71 € | 1 | 28 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschbefestigung Kopfseite | Stabende Innengewinde | ||
61.92 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Fuß | Stabende Außengewinde | ||
75.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Fuß | Stabende Innengewinde | ||
75.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 25 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Fuß | Stabende Außengewinde | ||
89.29 € | 1 | 24 Arbeitstage | 25 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Fuß | Stabende Außengewinde | ||
54.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
45.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 15 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
53.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
55.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 30 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
67.10 € 43.62 € | 1 |
7 Arbeitstage
Auf Lager | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
57.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
59.76 € | 1 | 25 Arbeitstage | 25 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
61.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
45.52 € | 1 | 30 Arbeitstage | 16 | 5 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Außengewinde | ||
45.52 € | 1 | 19 Arbeitstage | 16 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Außengewinde | ||
48.35 € | 1 | 30 Arbeitstage | 16 | 15 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Innengewinde | ||
50.31 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Außengewinde | ||
70.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Stabende Innengewinde | ||
45.52 € | 1 | 28 Arbeitstage | 16 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Flanschart | Stabende Außengewinde | ||
58.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Fuß | Stabende Außengewinde | ||
70.18 € | 1 | 28 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Fuß | Stabende Innengewinde | ||
62.92 € | 1 | 28 Arbeitstage | 25 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Fuß | Stabende Außengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Body Options | Standard | Custom-made Specifications | Ohne | Ausführung | Antilaterale Art der Belastung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften