Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Specifications | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 137.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/4 | [Nach links] Von links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
118.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
121.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
213.05 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | |||
- | 218.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | NPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang | ||
139.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 139.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [Nach links] Von links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 210.48 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | NPN offener Kollektor 1 Ausgang | ||
137.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
118.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau) | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
118.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
118.61 € | 1 | 19 Arbeitstage | G | 1/4 | [Nach links] Von links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
121.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
213.05 € | 1 | 24 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | |||
213.05 € | 1 | 19 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Digitaler Druckabschaltung: mit Geräteschaltung | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | |||
139.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
210.48 € | 1 | 19 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | |||
137.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
137.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | G | 1/4 | [Nach links] Von links nach rechts | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
118.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau) | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
118.61 € | 1 | 19 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
139.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
137.32 € | 1 | 19 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 2 | Ohne | 0,01 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 167.58 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
165.03 € | 1 | 16 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 186.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 165.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau) | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 167.58 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
186.31 € | 1 | 29 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 186.31 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [Nach links] Von links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 183.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
165.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
186.31 € | 1 | 19 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
165.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
167.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
186.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 256.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | ||
165.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau) | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
186.31 € | 1 | 19 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 167.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | ||
- | 165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | ||
- | 183.74 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | ||
165.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | |||
165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | |||
- | 165.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | ||
- | 165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Auspuff hinten | - | ||
- | 165.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 167.58 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 183.74 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
- | 165.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
167.58 € | 1 | 29 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
186.31 € | 1 | 29 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 183.74 € | 1 | 29 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
165.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 167.58 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
186.31 € | 1 | 29 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 256.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | NPN offener Kollektor 1 Ausgang |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Präzisionssteuerung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Durchflussrichtung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Manometer
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Specifications
Output Specification
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften